| Tweet |
Valdivia em números
26 de julho de 2012 por @parmerista
Muito se discute na torcida com relação a Valdivia. É senso comum que o jogador tem um talento acima da média e que resolve jogos a nosso favor. Por outro lado, sua tendência crônica a sentir a coxa incomoda, bem como a frequência com que perde jogos por estar suspenso.
Como estamos falando de futebol, especificamente de um jogador que desperta a idolatria de boa parte da torcida, aparecem nas discussões um componente a mais, difícil de lidar – e como todo ídolo, tem também seus detratores pelo simples fato de ser ídolo – todos aqui devem conhecer alguém que, sabe-se lá por que, “odiava o Marcos”. As pessoas são complicadas. Com isso, as tendências objetivas a favor e contra o jogador se mascaram.
O Verdazzo fez uma extensa pesquisa com todos os jogos do Palmeiras depois que o chileno voltou ao clube, a partir de agosto de 2010, não para por fim à discussão, mas para que tenhamos mais elementos, palpáveis, que idolatria/antipatia nenhuma possa mascarar.
Vamos aos fatos (atualizado em 17/5/2013):
- Desde sua volta, o Palmeiras fez 201 jogos. Valdivia esteve presente em 91 (45,3%) e ficou de fora em 109 (54,7%).
- Com Valdivia em campo, o Palmeiras ganha 57,5% dos pontos. Sem Valdivia, o índice cai para 47%.
- Dos 91 jogos que fez, Valdivia ficou em campo os 90 minutos em 34 (37,4%), foi substituído em 37 (40,7%), entrou durante a partida em 17 (18,7%) e foi expulso em 3 oportunidades (3,3%).
- Nestes 91 jogos, marcou 10 gols, recebeu 26 cartões amarelos e 3 vermelhos.
- A maior sequência de jogos foi nove, logo no início, quando voltou ao clube.
- Dos 110 jogos que não participou, 93 foram por lesão (84,5%), 12 por suspensão (10,9%), em 3 foi poupado (2,7%), em um foi dispensado (0,9%) e em um serviu à seleção chilena (0,9%).
Com estes números à disposição, fica um pouco mais fácil ponderar as informações intangíveis e/ou incertas: de que sua musculatura não seria adequada ao esforço exigido pelo calendário brasileiro, de que essa coxa dói em momentos no mínimo estranhos, de que seu salário é pago de forma integral, de que muda de idéia com relação a cumprir contratos ou não muito facilmente, de que joga muito, de que decide jogos e campeonatos a nosso favor, e assim por diante. Divirtam-se.
Abaixo, todos os jogos do Palmeiras desde que Valdivia foi recontratado. Este estudo foi feito com base nos registros do próprio Verdazzo e com a indispensável consulta à Porcopedia.
| Guarani | E | Entrou | Brasileirão | 2010 | |
| CAG | D | Substituído | Brasileirão | 2010 | |
| Atlético-MG | V | Substituído | Brasileirão | 2010 | |
| Fluminense | E | Substituído | Brasileirão | 2010 | |
| Cruzeiro | D | Substituído | Brasileirão | 2010 | |
| Vitória | E | Entrou |
![]() |
Brasileirão | 2010 |
| Vasco | E | Entrou | Brasileirão | 2010 | |
| Grêmio | V | Entrou |
![]() |
Brasileirão | 2010 |
| SPFC | D | Jogo todo |
![]() |
Brasileirão | 2010 |
| Grêmio Itinerante | V | Suspenso | Brasileirão | 2010 | |
| Flamengo | V | Substituído |
![]() |
Brasileirão | 2010 |
| Internacional | V | Substituído | Brasileirão | 2010 | |
| Santos | E | Substituído | Brasileirão | 2010 | |
| Avaí | V | Jogo todo |
![]() ![]() ![]() |
Brasileirão | 2010 |
| Botafogo | E | Substituído |
![]() |
Brasileirão | 2010 |
| Sucre | V | Substituído | Sul-Americana | 2010 | |
| Ceará | E | Suspenso | Brasileirão | 2010 | |
| Sucre | V | Jogo todo | Sul-Americana | 2010 | |
| SCCP | D | Entrou | Brasileirão | 2010 | |
| Atlético-MG | E | Substituído | Sul-Americana | 2010 | |
| Goiás | V | Lesionado | Brasileirão | 2010 | |
| Atlético-PR | D | Lesionado | Brasileirão | 2010 | |
| Guarani | V | Lesionado | Brasileirão | 2010 | |
| Atlético-MG | V | Substituído | Sul-Americana | 2010 | |
| CAG | D | Lesionado | Brasileirão | 2010 | |
| Goiás | V | Lesionado | Sul-Americana | 2010 | |
| Atlético-MG | D | Lesionado | Brasileirão | 2010 | |
| Goiás | D | Lesionado | Sul-Americana | 2010 | |
| Fluminense | D | Lesionado | Brasileirão | 2010 | |
| Cruzeiro | D | Lesionado | Brasileirão | 2010 | |
| XV Piracicaba | E | Lesionado | Amistoso | 2011 | |
| Botafogo-SP | E | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| Ituano | V | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| Oeste | V | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| Paulista | V | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| Portuguesa | V | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| Mirassol | V | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| SCCP | D | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| Americana | V | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| Mogi Mirim | E | Substituído | Paulista | 2011 | |
| Comercial-PI | V | Substituído |
![]() |
Copa do Brasil | 2011 |
| SPFC | E | Jogo todo | Paulista | 2011 | |
| Comercial-PI | V | Jogo todo | Copa do Brasil | 2011 | |
| Santo André | E | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| Noroeste | V | Jogo todo |
![]() |
Paulista | 2011 |
| São Bernardo | V | Substituído | Paulista | 2011 | |
| Uberaba | V | Substituído | Copa do Brasil | 2011 | |
| São Caetano | E | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| Linense | V | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| Bragantino | V | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| Santos | V | Lesionado | Paulista | 2011 | |
| Grêmio Itinerante | V | Entrou | Paulista | 2011 | |
| Santo André | V | Substituído | Copa do Brasil | 2011 | |
| Ponte Preta | D | Poupado | Paulista | 2011 | |
| Santo André | V | Jogo todo |
![]() |
Copa do Brasil | 2011 |
| Mirassol | V | Substituído |
![]() |
Paulista | 2011 |
| SCCP | E | Substituído | Paulista | 2011 | |
| Coritiba | D | Lesionado | Copa do Brasil | 2011 | |
| Coritiba | V | Lesionado | Copa do Brasil | 2011 | |
| Botafogo | V | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Cruzeiro | E | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Atlético-PR | V | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Internacional | E | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Avaí | V | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Ceará | D | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| CAG | E | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| América-MG | V | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Santos | V | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Flamengo | E | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Fluminense | D | Substituído | Brasileirão | 2011 | |
| Figueirense | V | Substituído | Brasileirão | 2011 | |
| Atlético-MG | V | Jogo todo | Brasileirão | 2011 | |
| Coritiba | E | Substituído |
![]() |
Brasileirão | 2011 |
| Grêmio | E | Jogo todo |
![]() |
Brasileirão | 2011 |
| Vasco | D | Seleção | Sul-Americana | 2011 | |
| Vasco | D | Jogo todo | Brasileirão | 2011 | |
| Bahia | E | Jogo todo |
![]() ![]() |
Brasileirão | 2011 |
| SPFC | E | Suspenso | Brasileirão | 2011 | |
| Vasco | V | Jogo todo | Sul-Americana | 2011 | |
| SCCP | V | Jogo todo |
![]() |
Brasileirão | 2011 |
| Botafogo | D | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Cruzeiro | E | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Atlético-PR | E | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Internacional | D | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Avaí | E | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Ceará | V | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| CAG | E | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| América | E | Jogo todo | Brasileirão | 2011 | |
| Santos | D | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Flamengo | E | Lesionado | Brasileirão | 2011 | |
| Fluminense | D | Jogo todo |
![]() ![]() |
Brasileirão | 2011 |
| Figueirense | D | Jogo todo | Brasileirão | 2011 | |
| Atlético-MG | D | Expulso |
![]() |
Brasileirão | 2011 |
| Coritiba | D | Suspenso | Brasileirão | 2011 | |
| Grêmio | E | Suspenso | Brasileirão | 2011 | |
| Vasco | E | Suspenso | Brasileirão | 2011 | |
| Bahia | V | Substituído | Brasileirão | 2011 | |
| SPFC | V | Jogo todo | Brasileirão | 2011 | |
| SCCP | E | Expulso |
![]() |
Brasileirão | 2011 |
| Ajax | V | Substituído | Amistoso | 2012 | |
| Bragantino | V | Substituído | Paulista | 2012 | |
| Portuguesa | E | Jogo todo | Paulista | 2012 | |
| Catanduvense | E | Lesionado | Paulista | 2012 | |
| Mogi Mirim | V | Substituído | Paulista | 2012 | |
| Santos | V | Substituído | Paulista | 2012 | |
| XV Piracicaba | V | Lesionado | Paulista | 2012 | |
| Ituano | V | Lesionado | Paulista | 2012 | |
| Guaratinguetá | V | Lesionado | Paulista | 2012 | |
| Oeste | E | Lesionado | Paulista | 2012 | |
| SPFC | E | Lesionado | Paulista | 2012 | |
| Linense | V | Lesionado | Paulista | 2012 | |
| São Caetano | E | Entrou |
![]() |
Paulista | 2012 |
| Botafogo-SP | V | Substituído | Paulista | 2012 | |
| Coruripe | V | Suspenso | Copa do Brasil | 2012 | |
| Ponte Preta | V | Substituído | Paulista | 2012 | |
| Coruripe | V | Suspenso | Copa do Brasil | 2012 | |
| SCCP | D | Jogo todo | Paulista | 2012 | |
| Paulista | V | Substituído | Paulista | 2012 | |
| Mirassol | D | Lesionado | Paulista | 2012 | |
| Horizonte | V | Lesionado | Copa do Brasil | 2012 | |
| Guarani | D | Lesionado | Paulista | 2012 | |
| Comercial | E | Lesionado | Paulista | 2012 | |
| Guarani | D | Entrou | Paulista | 2012 | |
| Paraná | V | Jogo todo |
![]() |
Copa do Brasil | 2012 |
| Paraná | V | Substituído |
![]() |
Copa do Brasil | 2012 |
| Atlético-PR | E | Jogo todo |
![]() |
Copa do Brasil | 2012 |
| Portuguesa | E | Poupado | Brasileirão | 2012 | |
| Atlético-PR | V | Jogo todo |
![]() |
Copa do Brasil | 2012 |
| Grêmio | D | Entrou | Brasileirão | 2012 | |
| Sport | D | Substituído | Brasileirão | 2012 | |
| Atlético-MG | D | Dispensado | Brasileirão | 2012 | |
| Grêmio | V | Suspenso | Copa do Brasil | 2012 | |
| Vasco | E | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Grêmio | E | Entrou |
![]() ![]() |
Copa do Brasil | 2012 |
| SCCP | D | Entrou |
![]() |
Brasileirão | 2012 |
| Figueirense | V | Entrou | Brasileirão | 2012 | |
| Coritiba | V | Expulso |
![]() ![]() |
Copa do Brasil | 2012 |
| Ponte Preta | D | Poupado | Brasileirão | 2012 | |
| Coritiba | E | Suspenso | Copa do Brasil | 2012 | |
| SPFC | E | Jogo todo | Brasileirão | 2012 | |
| Coritiba | E | Suspenso | Brasileirão | 2012 | |
| Náutico | V | Substituído | Brasileirão | 2012 | |
| Bahia | D | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Cruzeiro | D | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Botafogo | V | Lesionado | Sul-Americana | 2012 | |
| Internacional | D | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Botafogo | V | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Fluminense | D | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Flamengo | V | Jogo todo | Brasileirão | 2012 | |
| CAG | D | Substituído | Brasileirão | 2012 | |
| Botafogo | D | Lesionado | Sul-Americana | 2012 | |
| Santos | D | Jogo todo | ![]() |
Brasileirão | 2012 |
| Portuguesa | D | Jogo todo | ![]() |
Brasileirão | 2012 |
| Grêmio | E | Suspenso | Brasileirão | 2012 | |
| Sport | V | Jogo todo | Brasileirão | 2012 | |
| Atlético-MG | D | Jogo todo | ![]() |
Brasileirão | 2012 |
| Vasco | D | Jogo todo | Brasileirão | 2012 | |
| SCCP | D | Jogo todo | Brasileirão | 2012 | |
| Figueirense | V | Substituído | ![]() |
Brasileirão | 2012 |
| Ponte Preta | V | Substituído | Brasileirão | 2012 | |
| Millonarios | V | Entrou | Sul-Americana | 2012 | |
| SPFC | D | Jogo todo | Brasileirão | 2012 | |
| Coritiba | D | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Náutico | D | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Bahia | V | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Cruzeiro | V | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Millonarios | D | Lesionado | Sul-Americana | 2012 | |
| Inter | D | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Botafogo | E | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Fluminense | D | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Flamengo | E | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| CAG | D | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Santos | D | Lesionado | Brasileirão | 2012 | |
| Bragantino | E | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| Oeste | V | Entrou | Paulista | 2013 | |
| Penapolense | D | Entrou | Paulista | 2013 | |
| São Bernardo | V | Substituído |
![]() ![]() |
Paulista | 2013 |
| XV de Piracicaba | E | Jogo todo |
![]() |
Paulista | 2013 |
| Atlético Sorocaba | V | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| Mogi Mirim | E | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| Sporting Cristal | V | Lesionado | Libertadores | 2013 | |
| SCCP | E | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| União Barbarense | V | Entrou | Paulista | 2013 | |
| Libertad | D | Entrou |
![]() |
Libertadores | 2013 |
| Tigre | D | Jogo todo | Libertadores | 2013 | |
| SPFC | E | Jogo todo | Paulista | 2013 | |
| Paulista | V | Substituído | Paulista | 2013 | |
| São Caetano | E | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| Botafogo-SP | V | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| Santos | E | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| Mirassol | D | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| Linense | V | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| Tigre | V | Lesionado | Libertadores | 2013 | |
| Ponte Preta | V | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| Libertad | V | Lesionado | Libertadores | 2013 | |
| Guarani | V | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| Sporting Cristal | D | Lesionado | Libertadores | 2013 | |
| Ituano | D | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| Santos | E | Lesionado | Paulista | 2013 | |
| Tijuana | E | Lesionado | Libertadores | 2013 | |
| Tijuana | D | Lesionado | Libertadores | 2013 |
E-mail: conrado@verdazzo.com.br
| Tweet |








Pingback: Com Valdivia ou sem Valdivia | teste wp-robot