Jogadores do Palmeiras: Caetano Imparato
Posição Ponta
Nome Completo Caetano Imparato (Filu)
Nascimento10/04/1901
Falecimento22/03/1968 aos 66 anos
Estreia
24/08/1919
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1919 | 5 | 2 | 80 |
1920 | 13 | 5 | 82.1 |
1921 | 25 | 32 | 88 |
1922 | 27 | 22 | 80.2 |
1923 | 14 | 9 | 69 |
1924 | 10 | 14 | 56.7 |
1925 | 20 | 17 | 66.7 |
1926 | 17 | 9 | 84.3 |
1927 | 17 | 9 | 80.4 |
1928 | 1 | 1 | 100 |
1929 | 1 | 0 | 0 |
1930 | 2 | 1 | 66.7 |
Total | 152 | 121 | 77.2 |
Títulos: 4
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.