Técnico do Palmeiras: Abel Ferreira
Ano | ![]() | J | V | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 40 | 27 | 77 | 26 | 75 |
2021 | 3 | 80 | 40 | 118 | 77 | 56.7 |
2020 | 0 | 13 | 10 | 25 | 5 | 79.5 |
Total | 5 | 133 | 77 | 220 | 108 | 64.4 |
Títulos: 5
Ano | ![]() | J | V | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 40 | 27 | 77 | 26 | 75 |
2021 | 3 | 80 | 40 | 118 | 77 | 56.7 |
2020 | 0 | 13 | 10 | 25 | 5 | 79.5 |
Total | 5 | 133 | 77 | 220 | 108 | 64.4 |
Títulos: 5