Jogadores do Palmeiras: Caetano

Posição Ponta
Nome Completo Caetano Izzo Nascimento
Nascimento11/05/1897
Falecimento27/05/1973 aos 76 anos
Estreia
18/03/1917
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1917 | 27 | 14 | 71.6 |
1918 | 22 | 8 | 75.8 |
1919 | 31 | 17 | 76.3 |
1920 | 26 | 9 | 82.1 |
1921 | 9 | 0 | 77.8 |
Total | 115 | 48 | 76.5 |
Títulos: 1
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.