Jogadores do Palmeiras: Fabbi II
Posição Médio
Nome Completo Arturo Fabbi
Nascimento11/12/1894
Falecimento17/10/1973 aos 78 anos
Estreia
29/06/1915
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1915 | 1 | 0 | 0 |
1916 | 19 | 0 | 40.4 |
1917 | 27 | 0 | 71.6 |
1918 | 22 | 0 | 80.3 |
1919 | 30 | 0 | 78.9 |
1920 | 23 | 1 | 81.2 |
1921 | 8 | 0 | 50 |
1922 | 16 | 0 | 87.5 |
1923 | 1 | 0 | 100 |
1924 | 3 | 0 | 33.3 |
1925 | 2 | 0 | 100 |
Total | 152 | 1 | 71.7 |
Títulos: 1
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.