Jogadores do Palmeiras: Grimaldi
Posição Zagueiro
Nome Completo Attilio Grimaldi
Nascimento15/08/1896
Falecimento06/09/1958 aos 62 anos
Estreia
02/01/1916
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1916 | 24 | 0 | 40.3 |
1917 | 28 | 0 | 70.2 |
1918 | 18 | 0 | 75.9 |
1919 | 34 | 0 | 78.4 |
1920 | 11 | 0 | 60.6 |
1921 | 2 | 0 | 50 |
1922 | 1 | 0 | 100 |
1923 | 6 | 0 | 72.2 |
1924 | 2 | 0 | 50 |
Total | 126 | 0 | 66.4 |
Títulos: 1
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.