Jogadores do Palmeiras: Hélio Burini
Posição Meia
Nome Completo Hélio Burini
Nascimento07/02/1940
Falecimento05/02/2021 aos 80 anos
Estreia
13/01/1960
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1960 | 6 | 0 | 77.8 |
1961 | 13 | 4 | 66.7 |
1962 | 33 | 6 | 53.5 |
1963 | 13 | 3 | 53.8 |
1964 | 1 | 0 | 33.3 |
Total | 66 | 13 | 58.1 |
Títulos: 0
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.