Jogadores do Palmeiras: Lima
Posição Atacante
Nome Completo Eduardo de Lima
Nascimento22/08/1920
Falecimento15/07/1973 aos 52 anos
Estreia
27/10/1938
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1938 | 5 | 1 | 46.7 |
1939 | 13 | 4 | 61.5 |
1940 | 32 | 13 | 75 |
1941 | 36 | 10 | 65.7 |
1942 | 38 | 22 | 72.8 |
1943 | 28 | 16 | 70.2 |
1944 | 23 | 7 | 65.2 |
1945 | 36 | 17 | 67.6 |
1946 | 25 | 9 | 66.7 |
1947 | 33 | 13 | 63.6 |
1948 | 26 | 4 | 48.7 |
1949 | 42 | 13 | 65.1 |
1950 | 23 | 2 | 53.6 |
1951 | 41 | 12 | 66.7 |
1952 | 35 | 6 | 57.1 |
1953 | 21 | 2 | 61.9 |
1954 | 10 | 1 | 70 |
Total | 467 | 152 | 64.7 |
Títulos: 7
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.