Jogadores do Palmeiras: Mané
Posição Ponta
Nome Completo Manoel Ferreira Lins
Nascimento16/01/1964 - 61 anos
Estreia
10/05/1984
Ano | J | G | % | ||
---|---|---|---|---|---|
1984 | 13 | 2 | 46.2 | 0 | 0 |
1986 | 7 | 1 | 61.9 | 0 | 0 |
1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 4 | 0 | 83.3 | 0 | 0 |
Total | 25 | 3 | 54.7 | 0 | 0 |
Títulos: 0
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.