Jogadores do Palmeiras: Pedrinho
Posição Meia
Nome Completo Pedro Paulo de Oliveira
Nascimento29/06/1977 - 47 anos
Estreia
12/08/2001
Ano | J | G | % | ||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 20 | 5 | 45 | 3 | 0 |
2002 | 6 | 0 | 61.1 | 1 | 0 |
2003 | 25 | 8 | 68 | 5 | 0 |
2004 | 49 | 14 | 55.1 | 11 | 0 |
2005 | 27 | 5 | 49.4 | 6 | 0 |
Total | 127 | 32 | 55.1 | 26 | 0 |
Títulos: 0
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.