Jogadores do Palmeiras: Rodrigues
Posição Ponta
Nome Completo Francisco Rodrigues
Nascimento27/06/1925
Falecimento30/10/1988 aos 63 anos
Estreia
23/07/1950
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1950 | 22 | 14 | 75.8 |
1951 | 48 | 25 | 69.4 |
1952 | 42 | 21 | 51.6 |
1953 | 43 | 27 | 68.2 |
1954 | 25 | 18 | 73.3 |
1955 | 48 | 26 | 63.9 |
1957 | 11 | 2 | 33.3 |
Total | 239 | 133 | 64.3 |
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.