Jogadores do Palmeiras: Xingó
Posição Médio
Nome Completo Pedro Salvador
Nascimento14/09/1900
Falecimento28/07/1970 aos 69 anos
Estreia
01/10/1922
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1922 | 9 | 0 | 77.8 |
1923 | 14 | 1 | 66.7 |
1924 | 9 | 0 | 74.1 |
1925 | 6 | 0 | 72.2 |
1926 | 13 | 1 | 92.3 |
1927 | 28 | 4 | 86.9 |
1928 | 25 | 0 | 74.7 |
1929 | 3 | 0 | 100 |
1930 | 4 | 0 | 83.3 |
1931 | 9 | 0 | 55.6 |
1932 | 4 | 0 | 58.3 |
Total | 124 | 6 | 77.4 |
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.