João Etzel | 148 | 67.8 | 88 | 37 | 23 | 351 | 190 | 161 |
Dulcídio Wanderley Boschilia | 121 | 56.2 | 52 | 48 | 21 | 176 | 118 | 58 |
Romualdo Arppi Filho | 115 | 59.1 | 55 | 39 | 21 | 166 | 114 | 52 |
Armando Marques | 103 | 57.9 | 52 | 23 | 28 | 175 | 121 | 54 |
José de Assis Aragão | 86 | 52.7 | 34 | 34 | 18 | 113 | 72 | 41 |
Anacleto Pietrobom | 81 | 62.6 | 44 | 20 | 17 | 149 | 94 | 55 |
José Favile Neto | 80 | 57.1 | 36 | 29 | 15 | 107 | 64 | 43 |
N/D | 75 | 71.1 | 49 | 13 | 13 | 249 | 113 | 136 |
Oscar Scolfaro | 73 | 56.2 | 33 | 24 | 16 | 98 | 75 | 23 |
Arnaldo Cezar Coelho | 70 | 57.1 | 32 | 24 | 14 | 91 | 60 | 31 |
José Roberto Wright | 54 | 50.0 | 21 | 18 | 15 | 63 | 56 | 7 |
Olten Ayres de Abreu | 54 | 58.6 | 30 | 5 | 19 | 100 | 74 | 26 |
Roberto Nunes Morgado | 49 | 50.3 | 18 | 20 | 11 | 61 | 46 | 15 |
Héber Roberto Lopes | 48 | 47.9 | 19 | 12 | 17 | 72 | 72 | 0 |
Marcio Rezende de Freitas | 47 | 56.7 | 22 | 14 | 11 | 68 | 39 | 29 |
Carlos Eugênio Simon | 46 | 47.1 | 18 | 11 | 17 | 72 | 61 | 11 |
Emídio Marques de Mesquita | 45 | 69.6 | 28 | 10 | 7 | 84 | 31 | 53 |
Antônio Pereira da Silva | 44 | 64.4 | 25 | 10 | 9 | 85 | 52 | 33 |
Ulisses Tavares da Silva Filho | 44 | 65.2 | 25 | 11 | 8 | 64 | 27 | 37 |
Leandro Vuaden | 42 | 40.5 | 13 | 12 | 17 | 46 | 55 | -9 |
Sálvio Spinola Fagundes Filho | 41 | 58.5 | 20 | 12 | 9 | 73 | 54 | 19 |
Almir Ricci Peixoto Laguna | 40 | 50.0 | 15 | 15 | 10 | 54 | 41 | 13 |
Catão Montez Junior | 39 | 65.8 | 23 | 8 | 8 | 84 | 52 | 32 |
Oscar Roberto Godoy | 39 | 62.4 | 21 | 10 | 8 | 67 | 35 | 32 |
Wilson de Souza Mendonça | 39 | 58.1 | 20 | 8 | 11 | 79 | 54 | 25 |
João Paulo Araújo | 38 | 60.5 | 19 | 12 | 7 | 62 | 30 | 32 |
Paulo César de Oliveira | 37 | 48.6 | 13 | 15 | 9 | 71 | 65 | 6 |
José Alexandrino | 36 | 68.5 | 21 | 11 | 4 | 79 | 48 | 31 |
Wilton Pereira Sampaio | 35 | 48.6 | 13 | 12 | 10 | 43 | 37 | 6 |
Raphael Claus | 35 | 52.4 | 16 | 7 | 12 | 37 | 25 | 12 |
Anderson Daronco | 35 | 66.7 | 21 | 7 | 7 | 63 | 29 | 34 |
Victor Carratu | 35 | 74.3 | 24 | 6 | 5 | 95 | 38 | 57 |
Leonardo Gaciba | 35 | 44.8 | 13 | 8 | 14 | 54 | 60 | -6 |
Márcio Campos Sales | 35 | 44.8 | 11 | 14 | 10 | 40 | 39 | 1 |
Edilson Pereira de Carvalho | 34 | 44.1 | 11 | 12 | 11 | 51 | 52 | -1 |
Luiz Flávio de Oliveira | 34 | 69.6 | 22 | 5 | 7 | 52 | 28 | 24 |
Arthur Cidrim | 33 | 56.6 | 16 | 8 | 9 | 66 | 40 | 26 |
Enéas Sgarzi | 33 | 67.7 | 20 | 7 | 6 | 97 | 39 | 58 |
Marcelo de Lima Henrique | 33 | 67.7 | 20 | 7 | 6 | 48 | 23 | 25 |
Mario Vianna | 33 | 55.6 | 16 | 7 | 10 | 95 | 56 | 39 |
Pedro Calil | 32 | 62.5 | 18 | 6 | 8 | 60 | 41 | 19 |
João Leopoldo Ayeta | 32 | 65.6 | 18 | 9 | 5 | 43 | 21 | 22 |
Wilson Luís Seneme | 32 | 49.0 | 13 | 8 | 11 | 52 | 50 | 2 |
Antônio Musitano | 30 | 61.1 | 16 | 7 | 7 | 71 | 40 | 31 |
Flavio Rodrigues de Souza | 29 | 71.3 | 18 | 8 | 3 | 42 | 16 | 26 |
Claudio Vinicius Cerdeira | 29 | 49.4 | 12 | 7 | 10 | 48 | 42 | 6 |
Ilton José da Costa | 29 | 66.7 | 16 | 10 | 3 | 44 | 23 | 21 |
Luiz Carlos Felix | 29 | 47.1 | 11 | 8 | 10 | 29 | 21 | 8 |
Wilson Carlos dos Santos | 29 | 58.6 | 14 | 9 | 6 | 38 | 26 | 12 |
Aírton Vieira de Moraes | 28 | 56.0 | 14 | 5 | 9 | 48 | 31 | 17 |
Luciano Almeida | 28 | 61.9 | 15 | 7 | 6 | 49 | 37 | 12 |
Flavio de Carvalho | 27 | 64.2 | 16 | 4 | 7 | 54 | 26 | 28 |
Alfredo dos Santos Loebeling | 26 | 47.4 | 11 | 4 | 11 | 41 | 37 | 4 |
Vagner Tardelli Azevedo | 26 | 44.9 | 10 | 5 | 11 | 40 | 41 | -1 |
Ricardo Marques Ribeiro | 25 | 44.0 | 9 | 6 | 10 | 29 | 28 | 1 |
Cleber Wellington Abade | 25 | 58.7 | 11 | 11 | 3 | 51 | 36 | 15 |
Telêmaco Pompeu | 24 | 72.2 | 16 | 4 | 4 | 59 | 30 | 29 |
Ethel Rodrigues | 24 | 75.0 | 16 | 6 | 2 | 63 | 33 | 30 |
Sidrack Marinho dos Santos | 24 | 43.1 | 8 | 7 | 9 | 36 | 28 | 8 |
Vinicius Furlan | 23 | 62.3 | 12 | 7 | 4 | 33 | 14 | 19 |
Eunápio de Queiroz | 23 | 66.7 | 14 | 4 | 5 | 47 | 29 | 18 |
José Luís Barreto | 22 | 72.7 | 14 | 6 | 2 | 42 | 13 | 29 |
Francisco Kohn Filho | 21 | 63.5 | 11 | 7 | 3 | 44 | 25 | 19 |
Dionísio Roberto Domingos | 21 | 65.1 | 12 | 5 | 4 | 34 | 14 | 20 |
Edmundo Lima Filho | 21 | 68.3 | 12 | 7 | 2 | 26 | 8 | 18 |
José Aparecido de Oliveira | 21 | 46.0 | 9 | 2 | 10 | 27 | 24 | 3 |
Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza | 21 | 42.9 | 7 | 6 | 8 | 29 | 27 | 2 |
Stefan Walter Glanz | 21 | 65.1 | 12 | 5 | 4 | 47 | 27 | 20 |
Antônio Sotero de Mendonça | 20 | 68.3 | 12 | 5 | 3 | 53 | 14 | 39 |
Jorge Miguel | 20 | 73.3 | 12 | 8 | 0 | 52 | 19 | 33 |
Valquir Pimentel | 20 | 50.0 | 8 | 6 | 6 | 35 | 21 | 14 |
Esteban Marino | 20 | 40.0 | 6 | 6 | 8 | 42 | 39 | 3 |
Evandro Rogério Roman | 20 | 65.0 | 11 | 6 | 3 | 37 | 19 | 18 |
Francisco Dacildo Mourão de Albuquerque | 20 | 63.3 | 11 | 5 | 4 | 34 | 17 | 17 |
Albino Zanferrari | 19 | 77.2 | 14 | 2 | 3 | 34 | 16 | 18 |
Luís Carlos Antunes | 19 | 50.9 | 7 | 8 | 4 | 24 | 18 | 6 |
Bráulio da Silva Machado | 19 | 64.9 | 11 | 4 | 4 | 32 | 16 | 16 |
Dalmo Bozzano | 19 | 59.6 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 |
José Mocelin | 19 | 59.6 | 10 | 4 | 5 | 33 | 23 | 10 |
Léo Feldman | 19 | 75.4 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 |
Renato Marsiglia | 19 | 63.2 | 11 | 3 | 5 | 24 | 15 | 9 |
Romildo Corrêa | 19 | 56.1 | 9 | 5 | 5 | 29 | 23 | 6 |
Vinicius Gonçalves Dias Araújo | 18 | 79.6 | 13 | 4 | 1 | 41 | 15 | 26 |
Sandro Meira Ricci | 18 | 51.9 | 8 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 |
Carlos Ströbel | 18 | 75.9 | 12 | 5 | 1 | 67 | 19 | 48 |
Alberto da Gama Malcher | 18 | 33.3 | 5 | 3 | 10 | 33 | 42 | -9 |
Alício Pena Junior | 18 | 51.9 | 8 | 4 | 6 | 34 | 27 | 7 |
Sylvio Lagreca | 17 | 88.2 | 14 | 3 | 0 | 50 | 15 | 35 |
Carlos Sergio Rosa Martins | 17 | 54.9 | 8 | 4 | 5 | 15 | 8 | 7 |
Dagoberto Teixeira | 17 | 74.5 | 11 | 5 | 1 | 29 | 7 | 22 |
Carlos de Oliveira Monteiro | 16 | 56.3 | 8 | 3 | 5 | 31 | 22 | 9 |
Carlos Rusticelli | 16 | 83.3 | 13 | 1 | 2 | 51 | 17 | 34 |
Luis Matoso (Feitiço) | 16 | 72.9 | 11 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 |
Mario Gardelli | 16 | 43.8 | 6 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 |
Agomar Martins | 16 | 50.0 | 6 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 |
Bruno Arleu de Araujo | 16 | 62.5 | 8 | 6 | 2 | 29 | 16 | 13 |
Guilherme Cereta de Lima | 16 | 60.4 | 9 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 |
Péricles Bassols Pegado Cortez | 16 | 52.1 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 |
Roberto Goicoechea | 16 | 41.7 | 5 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 |
André Luiz de Freitas Castro | 15 | 68.9 | 9 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 |
Dewson Fernando Freitas da Silva | 15 | 51.1 | 7 | 2 | 6 | 24 | 23 | 1 |
Dante Rossi | 15 | 66.7 | 9 | 3 | 3 | 36 | 27 | 9 |
Joaquim de Almeida | 15 | 80.0 | 12 | 0 | 3 | 42 | 17 | 25 |
Nestor Pedroso de Carvalho | 15 | 88.9 | 13 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 |
Luís Marcelo Vicentin Cansian | 15 | 60.0 | 8 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 |
Rodrigo Braghetto | 15 | 62.2 | 8 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 |
Wagner do Nascimento Magalhães | 15 | 62.2 | 8 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 |
Rafael Traci | 15 | 62.2 | 8 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 |
Antenor D’Ávila | 14 | 61.9 | 8 | 2 | 4 | 38 | 25 | 13 |
Harry Rowley | 14 | 52.4 | 6 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 |
Djalma Beltrame | 14 | 52.4 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 |
Sebastião Rufino | 14 | 42.9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 |
Edgard da Silva Marques | 13 | 64.1 | 8 | 1 | 4 | 27 | 13 | 14 |
Osvaldo dos Santos Ramos | 13 | 59.0 | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 |
Virgílio Fedrighi | 13 | 64.1 | 8 | 1 | 4 | 35 | 24 | 11 |
Alzemiro Ballio | 13 | 84.6 | 10 | 3 | 0 | 53 | 8 | 45 |
Giuliano Bozzano | 13 | 51.3 | 5 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 |
Jailson Macedo Freitas | 12 | 22.2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 21 | -11 |
Fatore Euclides Rosa | 12 | 80.6 | 9 | 2 | 1 | 37 | 18 | 19 |
Francisco Cespedes Guerra | 12 | 69.4 | 7 | 4 | 1 | 32 | 13 | 19 |
Pausânias Pinto da Rocha | 12 | 86.1 | 10 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 |
Pedro Thomaz | 12 | 75.0 | 8 | 3 | 1 | 39 | 21 | 18 |
Querubim da Silva Torres | 12 | 58.3 | 5 | 6 | 1 | 29 | 20 | 9 |
Silvio Stucchi | 12 | 72.2 | 8 | 2 | 2 | 43 | 14 | 29 |
José Luiz Guidotti | 12 | 55.6 | 5 | 5 | 2 | 17 | 8 | 9 |
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral | 12 | 47.2 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 |
Jean Pierre Gonçalves Lima | 11 | 72.7 | 7 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 |
Artur Janeiro | 11 | 81.8 | 9 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 |
Benedicto do Amaral | 11 | 75.8 | 8 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 |
José Marçal Filho | 11 | 60.6 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 |
Antônio Rogério Batista do Prado | 11 | 48.5 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 |
Carlos Elias Pimentel | 11 | 60.6 | 6 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 |
Jorge Travassos | 11 | 66.7 | 6 | 4 | 1 | 22 | 15 | 7 |
Juan Brozzi | 11 | 30.3 | 3 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 |
Rodrigo Martins Cintra | 11 | 63.6 | 7 | 0 | 4 | 27 | 16 | 11 |
Wilmar Roldan | 11 | 66.7 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 |
Amaral Sobrinho | 10 | 70.0 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 |
Amleto Ricciarelli | 10 | 76.7 | 7 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 |
Antônio de Pádua Salles | 10 | 56.7 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
Antônio de Souza Villas-Bôas | 10 | 73.3 | 7 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 |
Caetano Bovino | 10 | 70.0 | 7 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 |
Francisco Pellegrini | 10 | 63.3 | 6 | 1 | 3 | 27 | 11 | 16 |
João Batista Laurito | 10 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 |
Mario Passerotti | 10 | 70.0 | 7 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 |
Odilon Penteado do Amaral | 10 | 56.7 | 5 | 2 | 3 | 27 | 9 | 18 |
Thomaz Cardoso de Almeida | 10 | 83.3 | 8 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 |
Hermann Friese | 10 | 73.3 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 |
Paulo Roberto Alves Junior | 10 | 80.0 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 |
Silas Santana | 10 | 76.7 | 7 | 2 | 1 | 23 | 4 | 19 |
Flavio Rodrigues Guerra | 9 | 74.1 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 |
Attilio Grimaldi | 9 | 81.5 | 7 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 |
Dino Passini | 9 | 59.3 | 5 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 |
Erwin Hieger | 9 | 51.9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 |
João Rodrigues | 9 | 51.9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
Jorge de Lima | 9 | 59.3 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 |
José de Oliveira | 9 | 66.7 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 |
José Pellegrini | 9 | 81.5 | 7 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 |
Vladimir Aleksandrov | 9 | 88.9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 |
Douglas Marques das Flores | 9 | 55.6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Elmo Alves Resende Cunha | 9 | 48.1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 |
Marcio Chagas da Silva | 9 | 37.0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 |
Pedro Carlos Bregalda | 9 | 66.7 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Robério Pereira Pires | 9 | 63.0 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 |
Rodolpho Toski Marques | 9 | 74.1 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
Tito Rodrigues | 9 | 48.1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Thiago Duarte Peixoto | 8 | 41.7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
Antônio Janeiro | 8 | 41.7 | 3 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 |
Bruno Nina | 8 | 41.7 | 3 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 |
David John Gregory | 8 | 45.8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 |
Domingos Holmos | 8 | 79.2 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 |
Elias Assad Simão | 8 | 62.5 | 5 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 |
Elpídio Fiorda | 8 | 87.5 | 7 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 |
José Renato de Oliveira Fidalgo | 8 | 70.8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 |
José Teixeira de Carvalho | 8 | 70.8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
Juan Castaldi | 8 | 58.3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 |
Nilson Cardoso Bilha | 8 | 58.3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Nivaldo Santos | 8 | 70.8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Paulo Simões | 8 | 29.2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
Renato de Oliveira Braga | 8 | 83.3 | 6 | 2 | 0 | 17 | 1 | 16 |
Vilmar Serra | 8 | 75.0 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 |
William Henry Darlington | 8 | 54.2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
Anselmo da Costa | 8 | 54.2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
Clever Assunção Gonçalves | 8 | 54.2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 |
Heitor Marcelino | 8 | 83.3 | 6 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 |
José Astolfi | 8 | 41.7 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
José Carlos Gomes do Nascimento | 8 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
José Henrique de Carvalho | 8 | 54.2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
Leandro Bizzio Marinho | 8 | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
Luiz Antônio Silva Santos | 8 | 45.8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 |
Nei Andrade Nunesmaia | 8 | 70.8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Wagner Reway | 8 | 62.5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 |
Airton Domingos Bernardoni | 7 | 61.9 | 3 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Alwin Bradley | 7 | 66.7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 |
Antônio Câmara | 7 | 81.0 | 5 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 |
Haroldo Dias da Motta | 7 | 61.9 | 4 | 1 | 2 | 21 | 6 | 15 |
José Aldo Pereira | 7 | 76.2 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
José Cortezia | 7 | 57.1 | 4 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 |
José Foker | 7 | 66.7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
Julio Matto | 7 | 52.4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Percy Snape | 7 | 66.7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
Richard Eason | 7 | 81.0 | 5 | 2 | 0 | 19 | 2 | 17 |
Rodolfo Wenzel | 7 | 52.4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Antônio Viug | 7 | 61.9 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Claudio Francisco Lima e Silva | 7 | 71.4 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
Francisco Carlos Nascimento | 7 | 38.1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
Igor Junio Benevenuto | 7 | 52.4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
Lourival Dias Lima Filho | 7 | 61.9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Patricio Loustau | 7 | 76.2 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
Ramon Barreto | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Saul Mendes | 7 | 61.9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Sergio da Silva Carvalho | 7 | 19.0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Teodoro Nitti | 7 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Caio Max Augusto Vieira | 7 | 52.4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Sávio Pereira Sampaio | 7 | 61.9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Pablo dos Santos Alves | 6 | 55.6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
Bráulio Zanotto | 6 | 61.1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Agnelo Leonardi | 6 | 88.9 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 |
Alfredo Gomes | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Carlos Friedenreich | 6 | 72.2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
Davi Sidnei Aveiro | 6 | 38.9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Dino Janeiro | 6 | 88.9 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
Domingos Marreiro | 6 | 77.8 | 4 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 |
Edson Alcântara do Amorim | 6 | 61.1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Hélio Cosso | 6 | 44.4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 |
José Pereira da Silva | 6 | 44.4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Luís Cunha Martins | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Luís Zetterman Torres | 6 | 77.8 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Manoel Amaro de Lima | 6 | 61.1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Reinaldo Ribas Vieira | 6 | 55.6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 |
Rubens Paulis | 6 | 88.9 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
Sebastião Cravallos | 6 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 |
Silvio Acácio da Silveira | 6 | 55.6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 |
Thomas Cicarelli | 6 | 88.9 | 5 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
Vicente Gengo | 6 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 |
Victorio Silvestre | 6 | 88.9 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 |
Walter Paul Hampshire | 6 | 72.2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 |
Wilfred Lee | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
Alberto Tejada Burga | 6 | 72.2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Elvécio Zequetto | 6 | 72.2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Epifanio Gonzalez | 6 | 55.6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Fabrício Neves Correa | 6 | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
Getúlio Barbosa Souza Junior | 6 | 88.9 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
Gutenberg de Paula Fonseca | 6 | 61.1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Joel Teixeira Caires | 6 | 61.1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Leonardo Ferreira Lima | 6 | 55.6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Ubaldo Aquino | 6 | 72.2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Emerson de Almeida Ferreira | 5 | 26.7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Abílio Ramos | 5 | 60.0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
Affonso Mesquita | 5 | 60.0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 |
Aldo Anibal Oviedo | 5 | 86.7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Álvaro Cardoso de Moura | 5 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
Antônio Carlos Saraiva | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Aristóteles Cantalice | 5 | 46.7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Durval Vallente | 5 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
Edson Rezende de Oliveira | 5 | 46.7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Edson Valter Pantozzi | 5 | 73.3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Eduardo Safadi | 5 | 46.7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Ernani Commodo | 5 | 80.0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Ernst Hausstätter | 5 | 33.3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Frederick Charles Williams | 5 | 80.0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Godfrey Sunderland | 5 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
Godinho Cerqueira | 5 | 60.0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 |
Gualberto Tassitani | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
Irineu Malta | 5 | 26.7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 |
João Gambetta | 5 | 46.7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Josafato Serra | 5 | 80.0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
José Cavalheiro de Moraes | 5 | 40.0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Maurilio José Santiago | 5 | 46.7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Pablo Vitor Vaga | 5 | 80.0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
Raymundo Ferreira | 5 | 86.7 | 4 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 |
Carlos Rivero Angeles | 5 | 86.7 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Edilson Soares da Silva | 5 | 60.0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Gustavo Mendez | 5 | 73.3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
José Claudio Rocha Filho | 5 | 66.7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Marcelo Rogério | 5 | 66.7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Mario Sanchez | 5 | 60.0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Martin Vazquez | 5 | 73.3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Paulo Henrique de Godoi Bezerra | 5 | 46.7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
Roberto Perassi | 5 | 86.7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Wallace Nascimento Valente | 5 | 46.7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Néstor Pitana | 5 | 53.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Salim Fende Chavez | 5 | 86.7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Roberto Tobar | 5 | 80.0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
Rodrigo D’Alonso Ferreira | 5 | 46.7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Ramon Abatti Abel | 5 | 46.7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Marcos André Gomes da Penha | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Arthur Rocha | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Benedito Francisco | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Benjamin Bevilacqua | 4 | 41.7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Dárcio Pereira | 4 | 58.3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Edson Massa | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Eduardo Alves Ferreira | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Ezequiel Pedroso | 4 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Fioravante D’Angelo | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 |
Franz Grill | 4 | 83.3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Fritz Mayer | 4 | 58.3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
