Ano Títulos J V E D GP GC %
2024 0 14 9 5 0 25 10 76.2
2023 3 73 41 19 13 124 57 64.8
2022 3 74 48 19 7 142 50 73.4
2021 3 91 46 20 25 135 86 57.9
2020 1 60 33 19 8 101 41 65.6
2019 0 69 39 19 11 106 46 65.7
2018 1 77 48 18 11 131 49 70.1
2017 0 68 36 12 20 114 76 58.8
2016 1 67 36 16 15 110 63 61.7
2015 1 72 37 13 22 119 82 57.4
2014 0 64 29 9 26 75 79 50.0
2013 0 68 37 16 15 113 63 62.3
2012 1 74 30 16 28 108 94 47.7
2011 0 69 31 24 14 95 63 56.5
2010 0 75 30 23 22 99 87 50.2
2009 0 71 36 19 16 116 76 59.6
2008 1 71 38 14 19 113 74 60.1
2007 0 60 28 15 17 94 74 55.0
2006 0 67 27 15 25 112 111 47.8
2005 0 71 30 18 23 124 107 50.7
2004 0 69 33 21 15 126 80 58.0
2003 0 54 33 13 8 126 69 69.1
2002 0 55 23 17 15 100 83 52.1
2001 0 66 28 14 24 111 105 49.5
2000 2 92 45 24 23 168 129 57.6
1999 1 88 42 21 25 195 124 55.7
1998 2 78 44 15 19 151 99 62.8
1997 0 82 41 24 17 169 96 59.8
1996 1 81 55 15 11 220 65 74.1
1995 0 76 38 19 19 130 72 58.3
1994 2 97 59 22 16 186 80 68.4
1993 3 84 52 19 13 147 70 69.4
1992 0 68 35 13 20 95 59 57.8
1991 0 71 36 20 15 83 49 60.1
1990 0 62 29 18 15 78 42 56.5
1989 0 58 28 20 10 77 35 59.8
1988 0 59 22 22 15 84 55 49.7
1987 0 64 24 24 16 56 48 50.0
1986 0 75 32 25 18 113 68 53.8
1985 0 63 21 23 19 70 66 45.5
1984 0 70 34 22 14 99 55 59.0
1983 0 72 25 37 10 106 59 51.9
1982 0 62 27 20 15 78 62 54.3
1981 0 74 24 32 18 81 84 46.8
1980 0 63 18 22 23 74 77 40.2
1979 0 82 44 21 17 141 71 62.2
1978 0 72 31 23 18 99 62 53.7
1977 0 66 34 24 8 114 64 63.6
1976 1 66 36 24 6 92 42 66.7
1975 0 77 40 22 15 108 61 61.5
1974 2 78 43 24 11 116 56 65.4
1973 0 77 43 26 8 113 48 67.1
1972 2 81 50 26 5 141 44 72.4
1971 0 68 38 17 13 119 59 64.2
1970 0 69 30 25 14 99 62 55.6
1969 1 76 47 11 18 128 67 66.7
1968 0 73 36 17 20 117 87 57.1
1967 2 67 36 17 14 119 84 62.2
1966 1 62 33 14 15 120 78 60.8
1965 1 78 53 15 10 186 95 74.4
1964 0 58 31 10 17 124 73 59.2
1963 1 65 44 14 7 139 68 74.9
1962 0 66 36 10 20 145 95 59.6
1961 0 68 42 14 12 153 76 68.6
1960 2 78 42 18 18 156 97 61.5
1959 0 80 53 14 13 200 89 72.1
1958 0 70 39 15 16 157 106 62.9
1957 0 79 31 21 27 169 134 48.1
1956 0 73 36 11 26 164 124 54.3
1955 0 64 36 14 14 170 107 63.5
1954 0 59 35 9 15 154 84 64.4
1953 0 61 37 8 16 161 106 65.0
1952 0 64 31 14 19 112 90 55.7
1951 3 54 34 10 10 125 68 69.1
1950 0 47 24 15 8 102 62 61.7
1949 0 51 26 13 12 117 73 59.5
1948 0 47 23 10 14 89 67 56.0
1947 1 47 31 7 9 111 54 70.9
1946 0 48 30 8 10 114 62 68.1
1945 0 47 27 15 5 119 51 68.1
1944 1 35 25 4 6 92 38 75.2
1943 0 34 19 6 9 84 46 61.8
1942 1 45 32 5 8 127 58 74.8
1941 0 44 25 13 6 100 46 66.7
1940 1 46 32 8 6 128 54 75.4
1939 0 42 29 7 6 128 62 74.6
1938 1 48 27 12 9 106 60 64.6
1937 1 46 30 9 7 116 47 71.7
1936 0 34 22 4 8 93 42 68.6
1935 0 29 18 6 5 73 37 69.0
1934 1 37 20 6 11 91 51 59.5
1933 2 35 26 6 3 117 39 80.0
1932 1 21 18 1 2 77 20 87.3
1931 0 42 28 6 8 110 54 71.4
1930 0 38 25 11 2 123 50 75.4
1929 0 21 9 5 7 47 34 50.8
1928 1 32 21 7 4 103 40 72.9
1927 1 32 27 2 3 147 41 86.5
1926 1 19 16 1 2 61 19 86.0
1925 0 29 16 6 7 68 39 62.1
1924 0 22 13 4 5 63 26 65.2
1923 0 29 19 3 7 68 41 69.0
1922 0 29 22 2 5 82 36 78.2
1921 0 32 25 1 6 105 35 79.2
1920 1 34 24 7 3 96 29 77.5
1919 0 34 26 2 6 109 32 78.4
1918 0 23 17 2 4 76 38 76.8
1917 0 28 17 8 3 70 37 70.2
1916 0 25 9 5 11 43 48 42.7
1915 0 7 1 2 4 5 16 23.8
Temporada Títulos J V E D GP GC %
2024 0 14 9 5 0 25 10 76.2
2023 3 73 41 19 13 124 57 64.8
2022 3 72 47 19 6 139 48 74.1
2021 1 74 40 14 20 117 73 60.4
2020 3 79 40 25 14 122 56 61.2
2019 0 69 39 19 11 106 46 65.7
2018 1 77 48 18 11 131 49 70.1
2017 0 68 36 12 20 114 76 58.8
2016 1 67 36 16 15 110 63 61.7
2015 1 72 37 13 22 119 82 57.4
2014 0 64 29 9 26 75 79 50.0
2013 0 68 37 16 15 113 63 62.3
2012 1 74 30 16 28 108 94 47.7
2011 0 69 31 24 14 95 63 56.5
2010 0 75 30 23 22 99 87 50.2
2009 0 71 36 19 16 116 76 59.6
2008 1 71 38 14 19 113 74 60.1
2007 0 60 28 15 17 94 74 55.0
2006 0 67 27 15 25 112 111 47.8
2005 0 71 30 18 23 124 107 50.7
2004 0 69 33 21 15 126 80 58.0
2003 0 54 33 13 8 126 69 69.1
2002 0 55 23 17 15 100 83 52.1
2001 0 66 28 14 24 111 105 49.5
2000 2 92 45 24 23 168 129 57.6
1999 1 88 42 21 25 195 124 55.7
1998 2 78 44 15 19 151 99 62.8
1997 0 82 41 24 17 169 96 59.8
1996 1 81 55 15 11 220 65 74.1
1995 0 76 38 19 19 130 72 58.3
1994 2 97 59 22 16 186 80 68.4
1993 3 84 52 19 13 147 70 69.4
1992 0 68 35 13 20 95 59 57.8
1991 0 71 36 20 15 83 49 60.1
1990 0 62 29 18 15 78 42 56.5
1989 0 58 28 20 10 77 35 59.8
1988 0 59 22 22 15 84 55 49.7
1987 0 60 22 24 14 53 45 50.0
1986 0 79 34 25 20 116 71 53.6
1985 0 63 21 23 19 70 66 45.5
1984 0 70 34 22 14 99 55 59.0
1983 0 72 25 37 10 106 59 51.9
1982 0 62 27 20 15 78 62 54.3
1981 0 74 24 32 18 81 84 46.8
1980 0 61 18 21 22 73 75 41.0
1979 0 61 33 17 11 111 53 63.4
1978 0 90 40 28 22 120 72 54.8
1977 0 71 36 24 11 124 74 62.0
1976 1 66 36 24 6 92 42 66.7
1975 0 77 40 22 15 108 61 61.5
1974 1 66 36 19 11 98 54 64.1
1973 1 89 50 31 8 131 50 67.8
1972 2 81 50 26 5 141 44 72.4
1971 0 68 38 17 13 119 59 64.2
1970 0 69 30 25 14 99 62 55.6
1969 1 76 47 11 18 128 67 66.7
1968 0 73 36 17 20 117 87 57.1
1967 2 67 36 17 14 119 84 62.2
1966 1 62 33 14 15 120 78 60.8
1965 1 78 53 15 10 186 95 74.4
1964 0 58 31 10 17 124 73 59.2
1963 1 65 44 14 7 139 68 74.9
1962 0 66 36 10 20 145 95 59.6
1961 0 68 42 14 12 153 76 68.6
1960 1 75 41 16 18 151 93 61.8
1959 1 83 54 16 13 205 93 71.5
1958 0 70 39 15 16 157 106 62.9
1957 0 79 31 21 27 169 134 48.1
1956 0 71 36 10 25 162 120 55.4
1955 0 59 32 13 14 152 100 61.6
1954 0 60 36 10 14 155 83 65.6
1953 0 59 35 9 15 156 98 64.4
1952 0 68 33 14 21 124 106 55.4
1951 2 54 35 9 10 131 68 70.4
1950 1 52 26 17 9 110 68 60.9
1949 0 50 26 12 12 115 71 60.0
1948 0 46 22 10 14 87 67 55.1
1947 1 48 32 7 9 113 54 71.5
1946 0 48 30 8 10 114 62 68.1
1945 0 47 27 15 5 119 51 68.1
1944 1 35 25 4 6 92 38 75.2
1943 0 34 19 6 9 84 46 61.8
1942 1 45 32 5 8 127 58 74.8
1941 0 44 25 13 6 100 46 66.7
1940 1 44 31 7 6 122 52 75.8
1939 0 40 28 7 5 124 52 75.8
1938 1 52 29 13 10 116 72 64.1
1937 0 34 22 5 7 81 40 69.6
1936 1 46 30 8 8 128 49 71.0
1935 0 29 18 6 5 73 37 69.0
1934 1 37 20 6 11 91 51 59.5
1933 2 35 26 6 3 117 39 80.0
1932 1 19 16 1 2 66 15 86.0
1931 0 43 29 6 8 119 58 72.1
1930 0 39 26 11 2 125 51 76.1
1929 0 21 9 5 7 47 34 50.8
1928 0 27 17 7 3 86 31 71.6
1927 1 34 28 2 4 153 45 84.3
1926 2 22 19 1 2 72 24 87.9
1925 0 29 16 6 7 68 39 62.1
1924 0 22 13 4 5 63 26 65.2
1923 0 25 16 3 6 60 34 68.0
1922 0 32 25 1 6 90 43 79.2
1921 0 33 25 2 6 105 35 77.8
1920 1 34 24 7 3 96 29 77.5
1919 0 34 26 2 6 109 32 78.4
1918 0 23 17 2 4 76 38 76.8
1917 0 28 17 8 3 70 37 70.2
1916 0 25 9 5 11 43 48 42.7
1915 0 7 1 2 4 5 16 23.8
Década Títulos J V E D GP GC %
2021-2030 9 252 144 63 45 426 203 65.5
2011-2020 5 688 356 162 170 1072 656 59.6
2001-2010 1 659 306 169 184 1121 866 55.0
1991-2000 11 817 447 192 178 1544 843 62.5
1981-1990 0 659 266 243 150 842 574 52.7
1971-1980 5 730 377 229 124 1117 584 62.1
1961-1970 6 682 388 147 147 1330 785 64.1
1951-1960 5 682 374 134 174 1568 1005 61.4
1941-1950 3 445 262 96 87 1055 557 66.1
1931-1940 7 380 250 65 65 1039 466 71.5
1921-1930 3 283 193 42 48 867 361 73.1
1911-1920 1 151 94 26 31 399 200 68.0