Locais

Filtro: Brasil, SP
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela

Resumo das partidas

J V E D GP GC SG %
5067 2859 1222 986 10156 5385 4771 64,5%
# Cidade J V E D GP GC SG %
49001 São Paulo 3728 2165 885 678 7590 3878 3712 66.0
49002 Santos 201 96 38 67 385 302 83 54.1
49003 Campinas 178 75 43 60 275 225 50 50.2
49004 Ribeirão Preto 105 51 30 24 182 108 74 58.1
49005 Araraquara 62 31 20 11 121 66 55 60.8
49006 São José do Rio Preto 61 30 16 15 95 60 35 57.9
49007 Barueri 53 35 9 9 97 41 56 71.7
49008 Piracicaba 52 29 14 9 103 58 45 64.7
49009 Sorocaba 38 22 6 10 69 36 33 63.2
49010 Bauru 34 15 12 7 50 33 17 55.9
49011 Jundiaí 32 17 6 9 69 45 24 59.4
49012 Bragança Paulista 32 15 7 10 50 37 13 54.2
49013 São Caetano do Sul 31 15 9 7 58 32 26 58.1
49014 Presidente Prudente 30 16 7 7 58 47 11 61.1
49015 Jaú 27 13 7 7 39 26 13 56.8
49016 Limeira 24 8 11 5 39 25 14 48.6
49017 Marília 23 17 6 0 56 14 42 82.6
49018 Taubaté 23 13 8 2 43 22 21 68.1
49019 Santo André 22 7 11 4 25 14 11 48.5
49020 Itu 21 10 4 7 40 21 19 54.0
49021 Mogi Mirim 21 11 9 1 34 19 15 66.7
49022 Araras 20 10 8 2 42 21 21 63.3
49023 Americana 18 11 5 2 30 22 8 70.4
49024 Rio Claro 15 11 2 2 47 10 37 77.8
49025 Novo Horizonte 15 5 7 3 20 13 7 48.9
49026 São José dos Campos 14 5 6 3 21 13 8 50.0
49027 Guaratinguetá 12 5 4 3 22 15 7 52.8
49028 São Carlos 12 8 1 3 37 17 20 69.4
49029 Franca 11 5 6 0 19 13 6 63.6
49030 Mirassol 10 7 1 2 25 14 11 73.3
49031 Catanduva 9 7 1 1 19 10 9 81.5
49032 São João da Boa Vista 8 6 2 0 18 8 10 83.3
49033 Araçatuba 7 5 0 2 14 8 6 71.4
49034 Lins 6 4 0 2 14 7 7 66.7
49035 Santa Bárbara D'Oeste 6 5 1 0 15 5 10 88.9
49036 São Bernardo do Campo 6 4 2 0 8 1 7 77.8
49037 Serra Negra 6 6 0 0 30 2 28 100.0
49038 Barretos 5 2 2 1 12 7 5 53.3
49039 Amparo 5 4 0 1 21 4 17 80.0
49040 Jaboticabal 4 4 0 0 12 2 10 100.0
49041 Taquaritinga 4 3 1 0 9 3 6 83.3
49042 Bebedouro 4 3 1 0 9 2 7 83.3
49043 Botucatu 4 3 1 0 9 3 6 83.3
49044 Batatais 4 2 1 1 9 7 2 58.3
49045 Birigui 3 1 1 1 7 3 4 44.4
49046 Olímpia 3 2 1 0 6 2 4 77.8
49047 Itápolis 3 1 1 1 3 3 0 44.4
49048 Matão 3 3 0 0 9 5 4 100.0
49049 Tupã 2 0 1 1 3 4 -1 16.7
49050 Piraçununga 2 1 0 1 6 4 2 50.0
49051 Itapira 2 2 0 0 17 1 16 100.0
49052 Porto Feliz 2 2 0 0 9 0 9 100.0
49053 Mogi das Cruzes 2 1 0 1 2 2 0 50.0
49054 Ourinhos 2 2 0 0 6 2 4 100.0
49055 Barra Bonita 2 1 1 0 7 4 3 66.7
49056 Mococa 2 1 0 1 8 4 4 50.0
49057 Pedreira 2 2 0 0 12 0 12 100.0
49058 Itapetininga 1 1 0 0 6 0 6 100.0
49059 Assis 1 0 1 0 3 3 0 33.3
49060 Tatuí 1 0 1 0 1 1 0 33.3
49061 Águas de Lindoia 1 1 0 0 11 0 11 100.0
49062 Votuporanga 1 1 0 0 1 0 1 100.0
49063 Lençóis Paulista 1 1 0 0 2 1 1 100.0
49064 Diadema 1 1 0 0 1 0 1 100.0
49065 Santa Cruz do Rio Pardo 1 1 0 0 4 3 1 100.0
49066 Osasco 1 0 0 1 1 2 -1 0.0
49067 Osvaldo Cruz 1 1 0 0 8 1 7 100.0
49068 Atibaia 1 1 0 0 4 2 2 100.0
49069 Penápolis 1 1 0 0 2 0 2 100.0
49070 Piquete 1 1 0 0 3 0 3 100.0
49071 Ibitinga 1 1 0 0 3 1 2 100.0
49072 Caçapava 1 0 1 0 1 1 0 33.3
49073 Iracemápolis 1 1 0 0 2 1 1 100.0
49074 Bocaina 1 1 0 0 5 0 5 100.0
49075 Caieiras 1 1 0 0 6 2 4 100.0
49076 São Joaquim da Barra 1 0 0 1 1 2 -1 0.0
49077 Fernandópolis 1 0 1 0 1 1 0 33.3
49078 Espírito Santo do Pinhal 1 1 0 0 3 2 1 100.0
49079 Cotia 1 0 1 0 0 0 0 33.3
49080 Avaré 1 1 0 0 6 0 6 100.0
49081 Santa Rita do Passa Quatro 1 1 0 0 5 1 4 100.0
49082 Ribeirão Pires 1 1 0 0 3 1 2 100.0
49083 Mauá 1 0 0 1 0 2 -2 0.0
49084 Votorantim 1 0 1 0 3 3 0 33.3
49085 Sertãozinho 1 1 0 0 4 2 2 100.0
49086 Jacarezinho 1 1 0 0 9 0 9 100.0
49087 Leme 1 1 0 0 11 2 9 100.0
49088 Lorena 1 1 0 0 3 0 3 100.0
49089 Aparecida do Norte 1 1 0 0 2 1 1 100.0
49090 Valinhos 1 1 0 0 6 0 6 100.0
49091 Indaiatuba 1 0 1 0 0 0 0 33.3

# Estádio J V E D GP GC SG %
1 Palestra Italia 1571 1066 317 188 3696 1484 2212 74.6
2 Pacaembu 1138 582 306 250 2082 1319 763 60.1
3 Morumbi 362 124 118 120 459 429 30 45.1
4 Allianz Parque 351 231 70 50 661 253 408 72.5
5 Vila Belmiro 132 57 25 50 227 197 30 49.5
6 Floresta 105 64 22 19 296 151 145 67.9
7 Brinco de Ouro 81 29 22 30 113 104 9 44.9
8 Moisés Lucarelli 69 26 17 26 86 90 -4 45.9
9 Fonte Luminosa 56 25 20 11 88 61 27 56.5
10 Arena Barueri 55 36 10 9 100 43 57 71.5
11 Ulrico Mursa 55 30 12 13 115 82 33 61.8
12 Santa Cruz 51 24 18 9 70 37 33 58.8
13 Canindé 49 19 13 17 63 53 10 47.6
14 Mário Alves de Mendonça 40 17 13 10 48 30 18 53.3
15 Alfredo de Castilho 32 13 12 7 42 29 13 53.1
16 Barão de Serra Negra 31 13 10 8 46 35 11 52.7
17 Marcelo Stefani 29 12 7 10 39 36 3 49.4
18 Ponte Grande 27 20 4 3 78 26 52 79.0
19 Parque São Jorge 26 13 8 5 54 29 25 60.3
20 Anacleto Campanella 25 11 7 7 43 27 16 53.3
21 Itaquerão 25 7 9 9 22 23 -1 40.0
22 Bento de Abreu 23 17 6 0 56 14 42 82.6
23 Rua Javari 22 13 7 2 47 18 29 69.7
24 Jayme Cintra 22 12 5 5 40 21 19 62.1
25 Novelli Junior 21 10 4 7 40 21 19 54.0
26 Palma Travassos 21 10 5 6 37 21 16 55.6
27 Major Levy Sobrinho 21 7 11 3 32 18 14 50.8
28 Rua Regente Feijó 20 15 4 1 56 23 33 81.7
29 Rua Barão Geraldo de Resende 20 14 2 4 55 27 28 73.3
30 Prudentão 20 11 5 4 42 30 12 63.3
31 Luís Pereira 20 10 5 5 49 34 15 58.3
32 Vail Chaves 20 10 9 1 30 19 11 65.0
33 Bruno José Daniel 18 5 10 3 21 14 7 46.3
34 Décio Vitta 17 10 5 2 26 21 5 68.6
35 Walter Ribeiro 17 8 4 5 20 11 9 54.9
36 Humberto Reale 16 9 2 5 26 20 6 60.4
37 Benedito Teixeira 15 9 2 4 30 21 9 64.4
38 Campo do Bosque 15 8 5 2 30 16 14 64.4
39 Hermínio Ometto 15 7 6 2 24 14 10 60.0
40 Zezinho Magalhães 15 7 6 2 18 8 10 60.0
41 Rua Comendador Souza 14 7 5 2 36 14 22 61.9
42 Jorge Ismael de Biasi 14 5 6 3 19 14 5 50.0
43 Rua Cesário Ramalho 13 10 2 1 35 17 18 82.1
44 Martins Pereira 13 4 6 3 16 12 4 46.2
45 Jardim América 12 4 3 5 22 24 -2 41.7
46 José Maria de Campos Maia 10 7 1 2 25 14 11 73.3
47 Arthur Simões 9 5 1 3 13 12 1 59.3
48 Macuco 8 5 1 2 24 13 11 66.7
49 Joaquinzão 8 5 3 0 13 6 7 75.0
50 Vila Leme 8 5 0 3 25 19 6 62.5
51 Luís Augusto de Oliveira 8 5 0 3 18 12 6 62.5
52 Costa Coelho 8 4 1 3 15 8 7 54.2
53 Benedito Meirelles 8 3 2 3 13 11 2 45.8
54 José Lancha Filho 8 2 6 0 11 8 3 50.0
55 Rua General Carneiro 7 5 2 0 14 5 9 81.0
56 Adhemar de Barros 7 5 0 2 14 8 6 71.4
57 Silvio Salles 7 5 1 1 13 8 5 76.2
58 Barbosinha 6 6 0 0 30 2 28 100.0
59 Antonio Lins Ribeiro Guimarães 6 5 1 0 15 5 10 88.9
60 Conde Matarazzo 6 4 2 0 15 5 10 77.8
61 Felix Ribeiro Marcondes 6 4 0 2 12 12 0 66.7
62 Cândido de Barros 5 5 0 0 29 5 24 100.0
63 Augusto Schmidt Filho 5 3 1 1 12 3 9 66.7
64 Antarctica Paulista 5 3 0 2 15 10 5 60.0
65 Rua Tibiriçá 5 3 1 1 11 8 3 66.7
66 Velódromo 5 0 1 4 1 14 -13 6.7
67 Cícero de Souza Marques 4 4 0 0 12 1 11 100.0
68 Robert Todd Locke 4 4 0 0 12 2 10 100.0
69 Horácio Antonio da Costa 4 3 1 0 14 4 10 83.3
70 Municipal de Bebedouro 4 3 1 0 9 2 7 83.3
71 Hipódromo Campineiro 4 3 1 0 7 0 7 83.3
72 Primeiro de Maio 4 3 1 0 6 1 5 83.3
73 Municipal de Rio Claro 4 2 1 1 13 5 8 58.3
74 Dario Rodrigues Leite 4 2 2 0 9 4 5 66.7
75 Parque São Jorge (Prudente) 4 1 2 1 4 5 -1 41.7
76 Grêmio Recreativo dos Emp. da Cia. Paulista 3 3 0 0 13 1 12 100.0
77 Gilbertão 3 3 0 0 11 1 10 100.0
78 Rua dos Ituanos 3 3 0 0 8 3 5 100.0
79 Hudson Buck Ferreira 3 3 0 0 9 5 4 100.0
80 Estádio da Bela Vista 3 3 0 0 8 5 3 100.0
81 Vila Luiz Leite 3 2 0 1 15 4 11 66.7
82 Engenho Grande 3 2 1 0 10 3 7 77.8
83 Josué Quirino de Moraes 3 2 1 0 7 0 7 77.8
84 Victor Brito Bastos 3 2 0 1 12 6 6 66.7
85 Tereza Breda 3 2 1 0 6 2 4 77.8
86 Taquarão 3 2 1 0 5 2 3 77.8
87 Rua Conselheiro Nébias 3 2 0 1 7 5 2 66.7
88 Anísio Haddad 3 2 1 0 5 3 2 77.8
89 Fortaleza (Barretos) 3 1 2 0 9 4 5 55.6
90 Comendador Agostinho Prada 3 1 0 2 7 7 0 33.3
91 Municipal de Batatais 3 1 1 1 5 5 0 44.4
92 Amaros 3 1 1 1 3 3 0 44.4
93 Gigante de Madeira 3 1 0 2 3 6 -3 33.3
94 Wanderley José Vicentini 2 2 0 0 12 0 12 100.0
95 Hipódromo Sãocarlense 2 2 0 0 11 0 11 100.0
96 Julien Fouque 2 2 0 0 9 0 9 100.0
97 Fortaleza (Sorocaba) 2 2 0 0 10 3 7 100.0
98 Castelões 2 2 0 0 7 1 6 100.0
99 José de Araújo Cintra 2 2 0 0 6 0 6 100.0
100 Angulo Dias 2 2 0 0 6 2 4 100.0
101 Pequeno Maracanã 2 2 0 0 6 2 4 100.0
102 Benito Agnelo Castellano 2 2 0 0 5 1 4 100.0
103 Vila Mariana 2 1 0 1 8 4 4 50.0
104 Municipal de Birigui 2 1 0 1 6 2 4 50.0
105 Campo da Rua Sete de Setembro 2 1 0 1 6 2 4 50.0
106 Vicentão 2 1 1 0 7 4 3 66.7
107 Avenida Água Branca 2 1 0 1 6 4 2 50.0
108 Bellarmino Del Nero 2 1 0 1 6 4 2 50.0
109 Acrísio Paes Cruz 2 1 1 0 4 2 2 66.7
110 Associação dos Gráficos 2 1 1 0 3 2 1 66.7
111 Barretão (SP) 2 1 0 1 3 3 0 50.0
112 Américo Guazzeli 2 1 0 1 50.0
113 Vila Arens 2 0 1 1 4 5 -1 16.7
114 Alonso de Carvalho Braga 2 0 1 1 3 4 -1 16.7
115 Rua Major Maragliano 2 0 1 1 2 5 -3 16.7
116 Leonardo Barbieri 1 1 0 0 11 0 11 100.0
117 Municipal de Leme 1 1 0 0 11 2 9 100.0
118 Parque Municipal João Pessoa 1 1 0 0 10 1 9 100.0
119 Pedro Vilela 1 1 0 0 9 0 9 100.0
120 Campo da Americana 1 1 0 0 8 0 8 100.0
121 Breno Ribeiro do Val 1 1 0 0 8 1 7 100.0
122 Chico Vieira 1 1 0 0 7 0 7 100.0
123 Rua Tabor 1 1 0 0 7 0 7 100.0
124 Paulo de Araújo Novaes 1 1 0 0 6 0 6 100.0
125 Péricles D’Ávila Mendes 1 1 0 0 6 0 6 100.0
126 Municipal de Valinhos 1 1 0 0 6 0 6 100.0
127 Velódromo Sorocabano 1 1 0 0 6 1 5 100.0
128 Marcílio Ribeiro do Amaral 1 1 0 0 5 0 5 100.0
129 Joel Fachini 1 1 0 0 6 2 4 100.0
130 Municipal de Caieiras 1 1 0 0 6 2 4 100.0
131 Villa Aparecida 1 1 0 0 5 1 4 100.0
132 Campo do Penhense 1 1 0 0 5 1 4 100.0
133 Campo da A.E. São José 1 1 0 0 5 1 4 100.0
134 Estádio do Bairro da Saúde 1 1 0 0 4 0 4 100.0
135 Municipal de Araraquara 1 1 0 0 4 0 4 100.0
136 Municipal de Mogi Mirim 1 1 0 0 4 0 4 100.0
137 Campo da SPR de Santos 1 1 0 0 4 0 4 100.0
138 Campo do Primeiro de Maio 1 1 0 0 4 0 4 100.0
139 Rua 12 de Novembro 1 1 0 0 4 1 3 100.0
140 Rui Barbosa 1 1 0 0 4 1 3 100.0
141 Antônio Storti 1 1 0 0 4 1 3 100.0
142 Antônio Garcia 1 1 0 0 4 1 3 100.0
143 Campo da Fábrica Presidente Vargas 1 1 0 0 3 0 3 100.0
144 General Affonseca 1 1 0 0 3 0 3 100.0
145 Fredericão 1 1 0 0 4 2 2 100.0
146 Luiz Passador 1 1 0 0 4 2 2 100.0
147 Oswaldo Scatena 1 1 0 0 4 2 2 100.0
148 Campo do Marinheiros FC 1 1 0 0 4 2 2 100.0
149 Antonio Delmanto 1 1 0 0 3 1 2 100.0
150 Felício Laurito 1 1 0 0 3 1 2 100.0
151 Manoel Martins 1 1 0 0 3 1 2 100.0
152 Tenente Carriço 1 1 0 0 2 0 2 100.0
153 Vila Alzira 1 1 0 0 2 0 2 100.0
154 Municipal de Botucatu 1 1 0 0 2 0 2 100.0
155 Getúlio Vargas Filho 1 1 0 0 4 3 1 100.0
156 Leônidas Camarinha 1 1 0 0 4 3 1 100.0
157 Mirante Ferroviário 1 1 0 0 4 3 1 100.0
158 Dr. Fernando Costa 1 1 0 0 3 2 1 100.0
159 Campo do Lusitano 1 1 0 0 3 2 1 100.0
160 Archangelo Breda 1 1 0 0 2 1 1 100.0
161 Dimas Cera Ometto 1 1 0 0 2 1 1 100.0
162 Penidão 1 1 0 0 2 1 1 100.0
163 Campo da Penha 1 1 0 0 1 0 1 100.0
164 Cavalheiro Nami Jafet 1 1 0 0 1 0 1 100.0
165 Plinio Marin 1 1 0 0 1 0 1 100.0
166 Rua do Conselho 1 1 0 0 1 0 1 100.0
167 Distrital do Inamar 1 1 0 0 1 0 1 100.0
168 Paulista 1 0 1 0 4 4 0 33.3
169 Ademar de Barros 1 0 1 0 3 3 0 33.3
170 Domenico Paolo Metidieri 1 0 1 0 3 3 0 33.3
171 São Joaquim 1 0 1 0 2 2 0 33.3
172 Ninho da Águia 1 0 1 0 1 1 0 33.3
173 Pedro Marin Berbel 1 0 1 0 1 1 0 33.3
174 Vera Cruz 1 0 1 0 1 1 0 33.3
175 Gualter Nunes 1 0 1 0 1 1 0 33.3
176 Baetão 1 0 1 0 0 0 0 33.3
177 Euclides de Almeida 1 0 1 0 0 0 0 33.3
178 Ítalo Mário Limongi 1 0 1 0 0 0 0 33.3
179 Estádio Distrital do Jaçatuba 1 0 1 0 0 0 0 33.3
180 Estádio do São Joaquim 1 0 0 1 1 2 -1 0.0
181 Prefeito José Liberatti 1 0 0 1 1 2 -1 0.0
182 Municipal de Mogi das Cruzes 1 0 0 1 1 2 -1 0.0
183 Campo da Rua Tenente Lopes 1 0 0 1 2 4 -2 0.0
184 Pedro Benedetti 1 0 0 1 0 2 -2 0.0
185 Av.Cons.Nebias 1 0 0 1 0 5 -5 0.0
186 Parque Antarctica 0 0 0 0 0 0 0 nan
Lista das partidas
Data Jogo Campeonato
17/03/1935
17/03
1935
2
6
Amistoso
10/03/1935
10/03
1935
2
2
Amistoso
21/02/1935
21/02
1935
1
2
Amistoso
03/02/1935
03/02
1935
1
1
Amistoso
20/01/1935
20/01
1935
3
2
Amistoso
13/01/1935
13/01
1935
0
3
Amistoso
06/01/1935
06/01
1935
2
4
Amistoso
23/12/1934
23/12
1934
0
1
Amistoso
16/12/1934
16/12
1934
1
4
Amistoso
02/12/1934
02/12
1934
3
2
Torneio dos Cinco Clubes 1934
25/11/1934
25/11
1934
4
2
Amistoso
28/10/1934
28/10
1934
0
1
Torneio dos Cinco Clubes 1934
21/10/1934
21/10
1934
2
2
Torneio dos Cinco Clubes 1934
17/10/1934
17/10
1934
3
1
Amistoso
07/10/1934
07/10
1934
1
1
Torneio dos Cinco Clubes 1934
30/09/1934
30/09
1934
2
0
Torneio dos Cinco Clubes 1934
07/09/1934
07/09
1934
1
1
Amistoso
02/09/1934
02/09
1934
1
0
Campeonato Paulista 1934
26/08/1934
26/08
1934
1
3
Campeonato Paulista 1934
12/08/1934
12/08
1934
0
1
Campeonato Paulista 1934