Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
O ano de 1956 na História do Palmeiras
| 🏆 | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 0 | 73 | 36 | 11 | 26 | 164 | 124 | 54.3 |
Jogadores no ano de 1956
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov |
Antoninho | ZAG | 57 | 5 | 62.6% |
Belmiro | ZAG | 3 | 0 | 55.6% |
Bernardi | ATA | 3 | 2 | 55.6% |
Casnock | ATA | 3 | 0 | 55.6% |
Colombo | ATA | 43 | 13 | 62.8% |
Dema | MEI | 55 | 0 | 62.4% |
Elzo | ATA | 43 | 13 | 60.5% |
Fábio Crippa | GOL | 3 | 0 | 33.3% |
Faustino | ATA | 2 | 0 | 16.7% |
Fernando | ATA | 21 | 9 | 49.2% |
Gérsio | MEI | 58 | 1 | 62.1% |
Haroldo | ZAG | 1 | 0 | 0% |
Hélio | MEI | 3 | 0 | 22.2% |
Humberto Tozzi | ATA | 2 | 2 | 66.7% |
Ílson | ATA | 1 | 0 | 33.3% |
Ismael | ZAG | 22 | 0 | 60.6% |
Ivan | MEI | 64 | 14 | 57.8% |
Jarico | ATA | 1 | 0 | 0% |
Joel | MEI | 15 | 0 | 77.8% |
Jorge | LAT | 1 | 0 | 100% |
José | ZAG | 1 | 0 | 0% |
Juarez | ATA | 25 | 8 | 61.3% |
Kiefer | ATA | 1 | 0 | 33.3% |
Laércio | GOL | 14 | 0 | 61.9% |
Luís Carlos | GOL | 1 | 0 | 0% |
Manoelito | ZAG | 3 | 0 | 22.2% |
Mário Travaglini | ZAG | 2 | 0 | 50% |
Martim | ZAG | 43 | 0 | 63.6% |
Mazzola | ATA | 47 | 30 | 59.6% |
Mexicano | ZAG | 13 | 0 | 71.8% |
Milton | ZAG | 2 | 0 | 66.7% |
Mingo | ATA | 1 | 0 | 100% |
Moacir | ATA | 1 | 0 | 0% |
Nardo | ATA | 10 | 5 | 76.7% |
Nestor | ATA | 55 | 19 | 63.6% |
Ney | ATA | 40 | 22 | 62.5% |
Nick | ATA | 1 | 0 | 0% |
Nicolau | MEI | 2 | 0 | 50% |
Nivaldo | GOL | 56 | 0 | 62.5% |
Óscar | GOL | 1 | 0 | 0% |
Osvaldo PE | ATA | 3 | 0 | 55.6% |
Parada | ATA | 2 | 2 | 100% |
Piccinini | ATA | 1 | 0 | 100% |
Reis | ATA | 1 | 0 | 100% |
Renatinho | ATA | 52 | 15 | 61.5% |
Saporito | MEI | 4 | 0 | 58.3% |
Silva | ATA | 1 | 0 | 100% |
Tati | MEI | 1 | 0 | 100% |
Tico | ZAG | 1 | 0 | 100% |
Tito | ATA | 2 | 1 | 50% |
Tocafundo | MEI | 2 | 0 | 50% |
Tricca | ATA | 1 | 0 | 0% |
Valdir | ZAG | 6 | 0 | 33.3% |
Vidal | ATA | 2 | 0 | 50% |
Vitor II | GOL | 4 | 0 | 100% |
Waldemar Carabina | ZAG | 65 | 2 | 61.5% |
Waldemar Fiúme | MEI | 35 | 0 | 55.2% |
Wilson | ATA | 3 | 0 | 66.7% |



















































































