Jogadores do Palmeiras: Waldemar Carabina
Posição Zagueiro
Nome Completo Waldemar dos Santos Figueira
Nascimento28/01/1932
Falecimento21/08/2010 aos 78 anos
Estreia
27/05/1954
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1954 | 24 | 3 | 77.8 |
1955 | 34 | 0 | 59.8 |
1956 | 65 | 2 | 54.4 |
1957 | 46 | 1 | 52.2 |
1958 | 61 | 1 | 60.1 |
1959 | 70 | 2 | 72.9 |
1960 | 61 | 0 | 63.4 |
1961 | 61 | 0 | 71.6 |
1962 | 40 | 0 | 50.8 |
1963 | 34 | 0 | 74.5 |
1964 | 34 | 0 | 62.7 |
1965 | 51 | 0 | 76.5 |
1966 | 17 | 0 | 43.1 |
Total | 598 | 9 | 63.8 |
Títulos: 5
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.