Jogadores do Palmeiras: Edu Manga
Posição Meia
Nome Completo Eduardo Antônio dos Santos
Nascimento02/02/1967 - 58 anos
Estreia
21/08/1985
Ano | J | G | % | ||
---|---|---|---|---|---|
1985 | 13 | 1 | 61.5 | 2 | 0 |
1986 | 57 | 6 | 61.4 | 5 | 1 |
1987 | 49 | 15 | 53.1 | 8 | 2 |
1988 | 35 | 8 | 56.2 | 6 | 0 |
1989 | 34 | 13 | 64.7 | 2 | 2 |
Total | 188 | 43 | 58.9 | 23 | 5 |
Títulos: 0
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.