Jogadores do Palmeiras: Heitor
Posição Centroavante
Nome Completo Ettore Marcellino Domingues
Nascimento19/12/1899
Falecimento31/01/1978 aos 78 anos
Estreia
12/11/1916
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1916 | 4 | 1 | 58.3 |
1917 | 27 | 16 | 71.6 |
1918 | 23 | 25 | 76.8 |
1919 | 28 | 24 | 80 |
1920 | 31 | 34 | 79.6 |
1921 | 25 | 27 | 81.3 |
1922 | 21 | 23 | 79.4 |
1923 | 26 | 15 | 69.2 |
1924 | 18 | 18 | 68.5 |
1925 | 13 | 7 | 51.3 |
1926 | 14 | 16 | 85.7 |
1927 | 23 | 34 | 85.5 |
1928 | 25 | 26 | 72 |
1929 | 14 | 8 | 40.5 |
1930 | 31 | 23 | 76.3 |
1931 | 33 | 27 | 74.7 |
Total | 356 | 324 | 74.3 |
Títulos: 4
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.