Jogadores do Palmeiras: Heitor

Posição Centroavante
Nome Completo Heitor Marcelino Domingues
Nascimento20/12/1898
Falecimento21/09/1972 aos 73 anos
Estreia
12/11/1916
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1916 | 4 | 1 | 58.3 |
1917 | 27 | 16 | 71.6 |
1918 | 23 | 28 | 76.8 |
1919 | 28 | 24 | 80 |
1920 | 31 | 29 | 79.6 |
1921 | 28 | 27 | 83.3 |
1922 | 21 | 22 | 79.4 |
1923 | 26 | 14 | 69.2 |
1924 | 17 | 19 | 66.7 |
1925 | 13 | 8 | 51.3 |
1926 | 14 | 15 | 85.7 |
1927 | 23 | 34 | 85.5 |
1928 | 25 | 25 | 72 |
1929 | 14 | 8 | 40.5 |
1930 | 31 | 23 | 76.3 |
1931 | 33 | 27 | 74.7 |
Total | 358 | 320 | 74.4 |
Títulos: 4
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.