Jogadores do Palmeiras: Rosemiro
Posição Lateral Direito
Nome Completo Rosemiro Corrêa de Souza
Nascimento22/02/1954 - 70 anos
Estreia
08/02/1976
Ano | J | G | % | ||
---|---|---|---|---|---|
1976 | 42 | 1 | 62.7 | 1 | 0 |
1977 | 62 | 2 | 65.1 | 1 | 1 |
1978 | 69 | 0 | 56 | 0 | 1 |
1979 | 73 | 5 | 61.2 | 0 | 0 |
1980 | 56 | 0 | 39.9 | 0 | 0 |
Total | 302 | 8 | 57.1 | 2 | 2 |
Títulos: 1
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.