Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
O ano de 1953 na História do Palmeiras
| 🏆 | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 0 | 61 | 37 | 8 | 16 | 161 | 106 | 65 |
Jogadores no ano de 1953
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov |
Antônio | ZAG | 3 | 0 | 77.8% |
Armando | MEI | 4 | 0 | 83.3% |
Bertô | ATA | 6 | 5 | 77.8% |
Cação | ZAG | 8 | 0 | 70.8% |
Canhotinho | ATA | 9 | 2 | 66.7% |
Carlyle | ATA | 10 | 4 | 40% |
Cilas | ATA | 1 | 3 | 100% |
Cláudio III | GOL | 5 | 0 | 46.7% |
Cornélio | ATA | 1 | 0 | 0% |
Dema | MEI | 46 | 0 | 68.1% |
Fábio Crippa | GOL | 4 | 0 | 66.7% |
Frederico | GOL | 3 | 0 | 77.8% |
Fuad | MEI | 10 | 0 | 73.3% |
Furlan | GOL | 19 | 0 | 68.4% |
Gérsio | MEI | 20 | 0 | 65% |
Guanxuma | ATA | 7 | 0 | 52.4% |
Guimarães | ATA | 2 | 0 | 66.7% |
Harvey | ATA | 2 | 0 | 66.7% |
Herrera | GOL | 2 | 0 | 66.7% |
Humberto Tozzi | ATA | 22 | 21 | 80.3% |
Jair Rosa Pinto | ATA | 40 | 12 | 67.5% |
Juvenal | ZAG | 36 | 2 | 71.3% |
Laércio | GOL | 1 | 0 | 100% |
Lecuri | ATA | 1 | 0 | 0% |
Lima | ATA | 21 | 2 | 65.1% |
Liminha | ATA | 48 | 28 | 68.1% |
Luis Villa | MEI | 13 | 1 | 69.2% |
Manoelito | ZAG | 24 | 1 | 70.8% |
Mário | ATA | 3 | 1 | 77.8% |
Moacir | ATA | 34 | 13 | 76.5% |
Nezio | MEI | 3 | 0 | 77.8% |
Nicolau | MEI | 1 | 0 | 100% |
Oberdan | GOL | 22 | 0 | 84.8% |
Odair | ATA | 32 | 13 | 58.3% |
Osvaldo PE | ATA | 4 | 1 | 66.7% |
Otávio | ATA | 15 | 6 | 71.1% |
Paulinho | MEI | 6 | 1 | 77.8% |
Ponce de León | ATA | 8 | 3 | 66.7% |
Procópio | ZAG | 1 | 0 | 100% |
Rafagnelli | ZAG | 7 | 0 | 47.6% |
Richard | ATA | 14 | 5 | 66.7% |
Rodrigues | ATA | 43 | 27 | 72.9% |
Rodrigues II | MEI | 1 | 0 | 100% |
Ronco | MEI | 1 | 0 | 0% |
Rubens | ZAG | 40 | 1 | 60.8% |
Rubens II | ATA | 4 | 0 | 83.3% |
Rugilo | GOL | 15 | 0 | 51.1% |
Rui | MEI | 14 | 0 | 59.5% |
Ruiz | MEI | 8 | 0 | 75% |
Salvador | ZAG | 18 | 0 | 88.9% |
Samuel Matos | ATA | 6 | 1 | 77.8% |
Sarno | ZAG | 21 | 1 | 66.7% |
Tito | ATA | 6 | 1 | 50% |
Trindade | ZAG | 3 | 0 | 77.8% |
Válter | ZAG | 3 | 0 | 77.8% |
Varca | ATA | 1 | 0 | 0% |
Vitor I | ATA | 1 | 0 | 100% |
Waldemar Fiúme | MEI | 48 | 0 | 70.1% |











































































