Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
O ano de 1957 na História do Palmeiras
| 🏆 | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 0 | 79 | 31 | 21 | 27 | 169 | 134 | 48.1 |
Jogadores no ano de 1957
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov |
Amleto | ZAG | 1 | 0 | 0% |
Antoninho | ZAG | 2 | 1 | 66.7% |
Antoninho | ATA | 10 | 6 | 70% |
Ari | ATA | 1 | 0 | 0% |
Bitencourt | MEI | 1 | 0 | 100% |
Camacho | ATA | 7 | 1 | 52.4% |
Canhotinho | ATA | 1 | 0 | 100% |
Caraballo | ATA | 12 | 3 | 44.4% |
Colombo | ATA | 36 | 8 | 51.9% |
Dema | MEI | 39 | 0 | 40.2% |
Edgar | GOL | 32 | 0 | 46.9% |
Faustino | ATA | 2 | 0 | 50% |
Fernando | ATA | 32 | 5 | 57.3% |
Formiga | ZAG | 22 | 0 | 42.4% |
Gérsio | MEI | 35 | 2 | 59% |
Gil | ZAG | 3 | 0 | 100% |
Humberto Tozzi | ATA | 1 | 0 | 0% |
Ismael | ZAG | 26 | 0 | 59% |
Ivan | MEI | 47 | 9 | 51.8% |
Joãozinho II | ATA | 1 | 0 | 100% |
Joel | MEI | 16 | 0 | 70.8% |
Jorge | LAT | 4 | 1 | 33.3% |
Juarez | ATA | 6 | 1 | 72.2% |
Laércio | GOL | 11 | 0 | 63.6% |
Marito | ATA | 1 | 1 | 100% |
Martim | ZAG | 40 | 0 | 51.7% |
Maurinho | MEI | 50 | 1 | 48% |
Mazzola | ATA | 59 | 44 | 49.2% |
Mexicano | ZAG | 6 | 0 | 61.1% |
Milton | ZAG | 42 | 0 | 49.2% |
Múcio | ZAG | 54 | 1 | 50% |
Nardo | ATA | 42 | 20 | 57.1% |
Nestor | ATA | 8 | 0 | 58.3% |
Ney | ATA | 19 | 5 | 59.6% |
Nilo | MEI | 23 | 14 | 44.9% |
Nivaldo | GOL | 33 | 0 | 50.5% |
Norival | ATA | 1 | 0 | 0% |
Oldair | ATA | 1 | 0 | 0% |
Orlando | ATA | 1 | 0 | 0% |
Parada | ATA | 5 | 0 | 46.7% |
Paulinho | ATA | 29 | 3 | 47.1% |
Quincas | ATA | 19 | 5 | 57.9% |
Renatinho | ATA | 58 | 18 | 51.1% |
Robertinho | GOL | 2 | 0 | 100% |
Rodrigues | ATA | 11 | 2 | 42.4% |
Saporito | MEI | 4 | 0 | 83.3% |
Tati | MEI | 39 | 3 | 47% |
Vitor II | GOL | 6 | 0 | 66.7% |
Waldemar Carabina | ZAG | 44 | 1 | 56.8% |
Waldemar Fiúme | MEI | 40 | 1 | 47.5% |
Waldir Tatu | ATA | 2 | 0 | 100% |




























































































