Jogadores do Palmeiras: Gildo
Posição Ponta
Nome Completo Gildo Cunha do Nascimento
Nascimento13/11/1939
Falecimento02/08/2019 aos 79 anos
Estreia
18/03/1961
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1961 | 26 | 8 | 61.5 |
1962 | 54 | 14 | 59.3 |
1963 | 46 | 7 | 75.4 |
1964 | 45 | 5 | 59.3 |
1965 | 42 | 6 | 80.2 |
1966 | 16 | 0 | 31.3 |
1967 | 7 | 0 | 61.9 |
1968 | 17 | 1 | 27.5 |
Total | 253 | 41 | 62.1 |
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.