Locais
Filtro: 
Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela

Clique no nome da cidade para ver os jogos realizados nela
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 47 | 15 | 18 | 14 | 67 | 61 | 6 | 44,7% |
| # | Cidade | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 401 | Buenos Aires | 27 | 8 | 10 | 9 | 38 | 39 | -1 | 42.0 |
| 402 | Mar Del Plata | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 53.3 |
| 403 | Rosário | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 404 | San Fernando | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
| 405 | Florencio Varela | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 406 | San Miguel de Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 407 | Mendoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 408 | Avellaneda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 409 | La Plata | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| # | Estádio | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | General San Martin | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 53.3 |
| 2 | La Bombonera | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33.3 |
| 3 | Monumental de Nuñez | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 33.3 |
| 4 | Doble Visera | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 |
| 5 | El Cilindro | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77.8 |
| 6 | Nuevo Gasómetro | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.1 |
| 7 | Norberto Tomaghello | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
| 8 | José Dellagiovanna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
| 9 | Gigante do Arroyito | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 10 | El Palácio | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100.0 |
| 11 | Malvinas Argentinas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 12 | Monumental José Fierro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 13 | Sportivo Barracas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 14 | Jorge Luis Hirschi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 15 | José Amalfitani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 16 | Alsina y Colón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 17 | Don León Kolbowsky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 18 | Diego Armando Maradona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
Lista das partidas
| Data | Jogo | Campeonato | |
|
02/05/1968
02/05
1968 |
Libertadores da América 1968 | ||
|
28/02/1967
28/02
1967 |
Amistoso | ||
|
04/05/1961
04/05
1961 |
Libertadores da América 1961 | ||
|
01/04/1960
01/04
1960 |
Amistoso | ||
|
28/02/1959
28/02
1959 |
Amistoso | ||
|
08/02/1947
08/02
1947 |
Amistoso | ||
|
22/03/1925
22/03
1925 |
Amistoso | ||
|
19/03/1925
19/03
1925 |
Amistoso |







