Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
A temporada de 1953 na História do Palmeiras
| 🏆 | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 0 | 59 | 35 | 9 | 15 | 156 | 98 | 64.4 |
Jogadores na temporada de 1953
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov |
Antônio | ZAG | 3 | 0 | 77.8% |
Armando | MEI | 4 | 0 | 83.3% |
Bertô | ATA | 8 | 8 | 70.8% |
Cação | ZAG | 11 | 0 | 63.6% |
Canhotinho | ATA | 4 | 1 | 66.7% |
Carlyle | ATA | 10 | 4 | 40% |
Cilas | ATA | 1 | 3 | 100% |
Cláudio III | GOL | 3 | 0 | 44.4% |
Cornélio | ATA | 1 | 0 | 0% |
Dema | MEI | 45 | 0 | 67.4% |
Fábio Crippa | GOL | 2 | 0 | 50% |
Frederico | GOL | 3 | 0 | 77.8% |
Fuad | MEI | 10 | 0 | 73.3% |
Furlan | GOL | 19 | 0 | 68.4% |
Gérsio | MEI | 22 | 0 | 68.2% |
Guanxuma | ATA | 7 | 0 | 52.4% |
Guimarães | ATA | 2 | 0 | 66.7% |
Harvey | ATA | 2 | 0 | 66.7% |
Humberto Tozzi | ATA | 27 | 27 | 75.3% |
Jair Rosa Pinto | ATA | 46 | 13 | 66.7% |
Juvenal | ZAG | 31 | 1 | 72% |
Laércio | GOL | 1 | 0 | 100% |
Lecuri | ATA | 1 | 0 | 0% |
Lima | ATA | 20 | 3 | 60% |
Liminha | ATA | 46 | 19 | 66.7% |
Luis Villa | MEI | 5 | 0 | 66.7% |
Manoelito | ZAG | 26 | 1 | 66.7% |
Mário | ATA | 3 | 1 | 77.8% |
Moacir | ATA | 30 | 12 | 75.6% |
Nezio | MEI | 3 | 0 | 77.8% |
Nicolau | MEI | 1 | 0 | 100% |
Oberdan | GOL | 26 | 0 | 78.2% |
Odair | ATA | 24 | 8 | 54.2% |
Osvaldo PE | ATA | 4 | 1 | 66.7% |
Otávio | ATA | 15 | 6 | 71.1% |
Paulinho | MEI | 6 | 1 | 77.8% |
Ponce de León | ATA | 6 | 3 | 66.7% |
Procópio | ZAG | 1 | 0 | 100% |
Rafagnelli | ZAG | 7 | 0 | 47.6% |
Richard | ATA | 15 | 7 | 68.9% |
Rodrigues | ATA | 40 | 26 | 73.3% |
Rodrigues II | MEI | 1 | 0 | 100% |
Ronco | MEI | 1 | 0 | 0% |
Rubens | ZAG | 33 | 1 | 58.6% |
Rubens II | ATA | 4 | 0 | 83.3% |
Rugilo | GOL | 15 | 0 | 51.1% |
Rui | MEI | 14 | 0 | 59.5% |
Ruiz | MEI | 8 | 0 | 75% |
Salvador | ZAG | 22 | 0 | 80.3% |
Samuel Matos | ATA | 6 | 1 | 77.8% |
Sarno | ZAG | 23 | 1 | 66.7% |
Tito | ATA | 6 | 1 | 50% |
Trindade | ZAG | 3 | 0 | 77.8% |
Válter | ZAG | 3 | 0 | 77.8% |
Varca | ATA | 1 | 0 | 0% |
Vitor I | ATA | 1 | 0 | 100% |
Waldemar Fiúme | MEI | 47 | 0 | 69.5% |









































































