Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
A temporada de 1979 na História do Palmeiras
| 🏆 | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 0 | 61 | 33 | 17 | 11 | 111 | 53 | 63.4 |
Jogadores na temporada de 1979
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov | CA | CV |
Adauto | MEI | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |
Altimar | MEI | 3 | 0 | 66.7% | 0 | 0 |
Amílton Rocha | ATA | 12 | 2 | 80.6% | 0 | 0 |
Baroninho | ATA | 52 | 8 | 64.1% | 5 | 1 |
Beto Fuscão | ZAG | 50 | 0 | 62.7% | 0 | 0 |
Carlos Alberto Gomes | ATA | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 |
Carlos Alberto Seixas | ATA | 44 | 14 | 56.8% | 1 | 0 |
César | ATA | 34 | 12 | 50% | 3 | 1 |
Édson | ZAG | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 |
Gilmar | GOL | 57 | 0 | 60.8% | 1 | 0 |
Ivã | GOL | 4 | 0 | 50% | 0 | 0 |
Ivo | MEI | 6 | 1 | 61.1% | 0 | 1 |
Jair Carlos | ATA | 3 | 0 | 33.3% | 0 | 0 |
Jair Gonçalves | ZAG | 3 | 0 | 66.7% | 0 | 0 |
Jorge Mendonça | MEI | 39 | 19 | 70.9% | 5 | 0 |
Jorginho | ATA | 36 | 11 | 61.1% | 1 | 0 |
Luís Sílvio | ATA | 14 | 2 | 59.5% | 1 | 0 |
Marinho Paranaense | LAT | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Marinho Perez | ZAG | 6 | 1 | 44.4% | 1 | 0 |
Mococa | MEI | 31 | 2 | 60.2% | 2 | 1 |
Nedo | MEI | 14 | 1 | 47.6% | 1 | 0 |
Nei | ATA | 24 | 1 | 61.1% | 0 | 0 |
Osmir | ATA | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 |
Pedrinho | LAT | 50 | 3 | 60.7% | 4 | 2 |
Pedro Rocha | MEI | 10 | 1 | 66.7% | 3 | 0 |
Picolé | ATA | 10 | 4 | 73.3% | 1 | 0 |
Pires | MEI | 56 | 1 | 60.1% | 7 | 1 |
Polozi | ZAG | 39 | 6 | 65% | 4 | 0 |
Reinaldo | LAT | 5 | 0 | 66.7% | 0 | 0 |
Rosemiro | LAT | 52 | 4 | 60.9% | 0 | 0 |
Silva | ZAG | 27 | 2 | 53.1% | 4 | 0 |
Sotter | LAT | 19 | 0 | 56.1% | 1 | 0 |
Toninho | ATA | 7 | 4 | 81% | 0 | 1 |
Toninho Vanusa | MEI | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Wilson | MEI | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Zé Mário | MEI | 41 | 8 | 56.1% | 0 | 1 |































































