Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
O ano de 1954 na História do Palmeiras
| 🏆 | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 0 | 59 | 35 | 9 | 15 | 154 | 84 | 64.4 |
Jogadores no ano de 1954
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov |
Antônio | ZAG | 2 | 0 | 50% |
Aquiles | MEI | 2 | 0 | 50% |
Bertô | ATA | 23 | 8 | 56.5% |
Braguinha | ATA | 1 | 0 | 100% |
Cação | ZAG | 29 | 0 | 66.7% |
Cardoso | ZAG | 16 | 0 | 70.8% |
Carlos Alberto | ATA | 5 | 1 | 73.3% |
Cavani | GOL | 32 | 0 | 71.9% |
Cícero | ATA | 1 | 0 | 100% |
Dalmo | MEI | 1 | 0 | 100% |
Dema | MEI | 38 | 0 | 64.9% |
Elzo | ATA | 22 | 7 | 63.6% |
Fábio Crippa | GOL | 1 | 0 | 100% |
Ferrari | LAT | 1 | 0 | 33.3% |
Gérsio | MEI | 22 | 0 | 72.7% |
Haroldo | ZAG | 7 | 0 | 66.7% |
Humberto Tozzi | ATA | 28 | 36 | 72.6% |
Ivan | MEI | 8 | 0 | 58.3% |
Ivan Melo | ZAG | 3 | 0 | 77.8% |
Jair Rosa Pinto | ATA | 50 | 16 | 72% |
Jandir | ATA | 4 | 1 | 83.3% |
Juvenal | ZAG | 12 | 0 | 58.3% |
Laércio | GOL | 15 | 0 | 80% |
Lima | ATA | 10 | 1 | 66.7% |
Liminha | ATA | 44 | 17 | 69.7% |
Manoelito | ZAG | 46 | 2 | 68.1% |
Mário | ATA | 1 | 0 | 33.3% |
Moacir | ATA | 39 | 17 | 68.4% |
Ney | ATA | 40 | 13 | 70% |
Nilo | ZAG | 2 | 0 | 50% |
Oberdan | GOL | 5 | 0 | 53.3% |
Oliveira | ATA | 1 | 0 | 0% |
Otávio | ATA | 16 | 4 | 60.4% |
Paulinho | MEI | 4 | 0 | 41.7% |
Perseu | MEI | 7 | 0 | 61.9% |
Pimba | ZAG | 1 | 0 | 100% |
Richard | ATA | 1 | 2 | 100% |
Rodrigues | ATA | 25 | 18 | 80% |
Rubens | ZAG | 20 | 0 | 65% |
Ruiz | MEI | 7 | 1 | 61.9% |
Salvador | ZAG | 8 | 0 | 58.3% |
Samuel Matos | ATA | 7 | 0 | 66.7% |
Sarno | ZAG | 16 | 0 | 60.4% |
Tocafundo | MEI | 13 | 0 | 66.7% |
Válter | GOL | 8 | 0 | 45.8% |
Varca | ATA | 2 | 0 | 16.7% |
Vicente | GOL | 1 | 0 | 100% |
Waldemar Carabina | ZAG | 24 | 3 | 80.6% |
Waldemar Fiúme | MEI | 46 | 1 | 73.2% |




































































