Jogadores do Palmeiras: Rodrigo Taddei
Posição Volante
Nome Completo Rodrigo Ferrante Taddei
Nascimento06/03/1980 - 44 anos
Estreia
11/06/1996
Ano | J | G | % | ||
---|---|---|---|---|---|
1996 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
1998 | 3 | 0 | 77.8 | 1 | 0 |
1999 | 9 | 1 | 66.7 | 1 | 0 |
2000 | 49 | 5 | 68.7 | 13 | 2 |
2001 | 38 | 1 | 44.7 | 13 | 1 |
2002 | 9 | 0 | 44.4 | 3 | 0 |
Total | 109 | 7 | 58.1 | 31 | 3 |
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.