Jogadores do Palmeiras: Servílio
Posição Centroavante
Nome Completo Servílio de Jesus Filho
Nascimento15/10/1939
Falecimento07/06/2005 aos 65 anos
Estreia
23/02/1963
Ano | J | G | % |
---|---|---|---|
1963 | 53 | 32 | 81.1 |
1964 | 51 | 27 | 64.1 |
1965 | 65 | 43 | 78 |
1966 | 44 | 22 | 66.7 |
1967 | 44 | 8 | 62.1 |
1968 | 37 | 6 | 62.2 |
Total | 294 | 138 | 70.3 |
Títulos: 5
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.