Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
A temporada de 1966 na História do Palmeiras
| 🏆 | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 1 | 62 | 33 | 14 | 15 | 120 | 78 | 60.8 |
Jogadores na temporada de 1966
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov |
Ademar Pantera | ATA | 49 | 27 | 60.5% |
Ademir da Guia | MEI | 50 | 12 | 63.3% |
Alfaro | ATA | 4 | 0 | 75% |
Alfredo | ZAG | 1 | 0 | 100% |
Cardosinho | ATA | 4 | 0 | 58.3% |
Carlos Alberto | LAT | 2 | 0 | 66.7% |
Copeu | ATA | 1 | 0 | 0% |
Dario | ATA | 30 | 6 | 56.7% |
Dirceu | ATA | 12 | 4 | 38.9% |
Djalma Dias | ZAG | 54 | 0 | 67.3% |
Djalma Santos | LAT | 48 | 0 | 66% |
Donah | GOL | 15 | 0 | 42.2% |
Dudu | MEI | 40 | 2 | 67.5% |
Ferrari | LAT | 56 | 1 | 64.3% |
Gallardo | ATA | 17 | 12 | 72.5% |
Geraldo Scotto | LAT | 22 | 0 | 50% |
Germano | ATA | 12 | 0 | 47.2% |
Gildo | ATA | 16 | 0 | 33.3% |
Helinho | ATA | 7 | 4 | 38.1% |
Jairzinho | ATA | 8 | 0 | 62.5% |
Jorge | LAT | 1 | 0 | 100% |
Juarez | MEI | 2 | 0 | 66.7% |
Júlio Amaral | MEI | 8 | 1 | 29.2% |
Lelo | ATA | 1 | 0 | 33.3% |
Luís Carlos | LAT | 8 | 0 | 37.5% |
Maidana | GOL | 7 | 0 | 61.9% |
Márcio | ATA | 12 | 3 | 77.8% |
Mazzola | ATA | 3 | 0 | 44.4% |
Minuca | ZAG | 42 | 1 | 62.7% |
Nicolau | MEI | 1 | 0 | 100% |
Ortiz | ATA | 1 | 2 | 100% |
Osmar | ZAG | 1 | 0 | 0% |
Paulinho | LAT | 4 | 0 | 75% |
Procópio | ZAG | 15 | 0 | 60% |
Rinaldo | ATA | 30 | 10 | 68.9% |
Roberto Frojuello | ATA | 8 | 1 | 100% |
Roberto Rebouças | ZAG | 3 | 0 | 22.2% |
Rodrigues | ATA | 2 | 0 | 33.3% |
Samarone | MEI | 1 | 0 | 33.3% |
Servílio | ATA | 44 | 22 | 69.7% |
Sidnei | ZAG | 1 | 0 | 100% |
Suingue | MEI | 26 | 2 | 52.6% |
Tupãzinho | ATA | 22 | 8 | 51.5% |
Valdir | GOL | 50 | 0 | 69.3% |
Válter | ATA | 1 | 0 | 0% |
Waldemar Carabina | ZAG | 17 | 0 | 41.2% |
Waldemir | LAT | 1 | 0 | 100% |
Zé Carlos II | ATA | 1 | 0 | 33.3% |
Zequinha | MEI | 26 | 2 | 60.3% |















































































