Jogadores do Palmeiras: Ronaldo
Posição Atacante
Nome Completo Ronaldo Gonçalves Drummond
Nascimento21/08/1946
Falecimento08/06/2020 aos 73 anos
Estreia
26/05/1972
Ano | J | G | % | ||
---|---|---|---|---|---|
1972 | 38 | 7 | 71.1 | 0 | 1 |
1973 | 54 | 6 | 67.3 | 0 | 0 |
1974 | 60 | 13 | 64.4 | 0 | 2 |
1975 | 33 | 5 | 65.7 | 0 | 1 |
Total | 185 | 31 | 66.8 | 0 | 4 |
Títulos: 4
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.