Jogadores do Palmeiras: Velloso
Posição Goleiro
Nome Completo Wagner Fernando Velloso
Nascimento22/09/1968 - 56 anos
Estreia
28/08/1988
Ano | J | G | % | ||
---|---|---|---|---|---|
1988 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1989 | 53 | 0 | 59.1 | 2 | 0 |
1990 | 53 | 0 | 56.6 | 2 | 0 |
1991 | 29 | 0 | 59.8 | 1 | 0 |
1993 | 5 | 0 | 86.7 | 0 | 0 |
1994 | 36 | 0 | 63.9 | 1 | 0 |
1995 | 69 | 0 | 60.4 | 5 | 0 |
1996 | 62 | 0 | 74.2 | 4 | 0 |
1997 | 69 | 0 | 58.5 | 3 | 2 |
1998 | 69 | 0 | 62.8 | 10 | 0 |
1999 | 12 | 0 | 72.2 | 0 | 0 |
Total | 458 | 0 | 62.7 | 28 | 2 |
Títulos: 6
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.