Linha do tempo
Aqui você pode navegar pela História do Palmeiras usando o critério que quiser: por década, por ano ou por temporada. Clique nos períodos para ver com detalhes.
Lembrando que o gol do Breno Lopes e o bi da Libertadores contam no ano de 2021, mas na temporada de 2020!
A temporada de 1965 na História do Palmeiras
| 🏆 | J | V | E | D | GP | GC | % |
| 1 | 78 | 53 | 15 | 10 | 186 | 95 | 74.4 |
Jogadores na temporada de 1965
| Jogador | Pos | Jogos | Gols | Aprov |
Ademar Pantera | ATA | 49 | 42 | 76.2% |
Ademir da Guia | MEI | 64 | 10 | 71.4% |
Antoninho | ATA | 3 | 1 | 55.6% |
Buzzone | MEI | 1 | 0 | 33.3% |
Cândido | LAT | 1 | 0 | 33.3% |
Caravetti | ATA | 11 | 1 | 93.9% |
Carlos Alberto | LAT | 1 | 0 | 100% |
Copeu | ATA | 4 | 1 | 58.3% |
Dario | ATA | 32 | 11 | 61.5% |
Dirceu | ATA | 3 | 0 | 100% |
Djalma Dias | ZAG | 70 | 0 | 72.9% |
Djalma Santos | LAT | 69 | 0 | 72.5% |
Donah | GOL | 11 | 0 | 69.7% |
Dudinha | GOL | 1 | 0 | 33.3% |
Dudu | MEI | 60 | 3 | 70% |
Ênio Chaves | ATA | 5 | 1 | 100% |
Ferrari | LAT | 57 | 0 | 77.8% |
Geraldo Scotto | LAT | 31 | 0 | 69.9% |
Germano | ATA | 26 | 6 | 74.4% |
Gildo | ATA | 42 | 6 | 76.2% |
Juarez | MEI | 1 | 0 | 100% |
Julinho | ATA | 15 | 0 | 60% |
Júlio Amaral | MEI | 18 | 2 | 81.5% |
Luís Carlos Feijão | ATA | 2 | 0 | 66.7% |
Maidana | GOL | 4 | 0 | 41.7% |
Mazinho | ATA | 6 | 2 | 83.3% |
Minuca | ZAG | 2 | 0 | 100% |
Nélson | ZAG | 21 | 0 | 73% |
Olavo | GOL | 1 | 0 | 33.3% |
Paulinho | LAT | 3 | 0 | 77.8% |
Picasso | GOL | 10 | 0 | 70% |
Picolé | ATA | 3 | 1 | 100% |
Pires | MEI | 3 | 0 | 100% |
Procópio | ZAG | 23 | 0 | 75.4% |
Rinaldo | ATA | 59 | 22 | 70.6% |
Santo | ZAG | 25 | 0 | 76% |
Servílio | ATA | 65 | 43 | 74.9% |
Silvio | GOL | 11 | 0 | 78.8% |
Tarciso | ZAG | 9 | 0 | 63% |
Tupãzinho | ATA | 50 | 30 | 76% |
Valdir | GOL | 57 | 0 | 74.9% |
Waldemar Carabina | ZAG | 51 | 0 | 74.5% |
Zé Carlos | LAT | 6 | 0 | 83.3% |
Zé Carlos II | ATA | 3 | 0 | 66.7% |
Zequinha | MEI | 30 | 1 | 78.9% |
Zezinho | ATA | 1 | 0 | 100% |





















































































