Palmeiras no dia de hoje
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 21 | 10 | 7 | 4 | 36 | 21 | 15 |
| Ano | Jogo | Campeonato | |
| 2026 | Campeonato Brasileiro 2026 | ||
| 2017 | Libertadores da América 2017 | ||
| 2015 | Campeonato Paulista 2015 | ||
| 2014 | Campeonato Paulista 2014 | ||
| 2006 | Libertadores da América 2006 | ||
| 1998 | Campeonato Paulista 1998 | ||
| 1997 | Campeonato Paulista 1997 | ||
| 1994 | Campeonato Paulista 1994 | ||
| 1992 | Campeonato Brasileiro 1992 | ||
| 1987 | Quadrangular de Campo Grande – MS | ||
| 1986 | Campeonato Paulista 1986 | ||
| 1981 | Campeonato Brasileiro 1981 | ||
| 1980 | Campeonato Brasileiro 1980 | ||
| 1970 | Torneio Quadrangular de São José dos Campos 1970 | ||
| 1964 | Torneio Rio-São Paulo 1964 | ||
| 1958 | Torneio Rio-São Paulo 1958 | ||
| 1953 | Amistoso | ||
| 1952 | Torneio Rio-São Paulo 1952 | ||
| 1936 | Amistoso | ||
| 1931 | Amistoso | ||
| 1925 | Amistoso |
| Estreia | |
| 1970 |
Raul Marcel
|
| 1958 |
Aparecido
|
| 1925 |
Luís dos Santos
|
| 1925 |
Tuffy Neugen
|
| Aniversário | |
| 1981 |
Chu
|
| 1975 |
Alex Mineiro
|
| 1971 |
Euller
|
| 1944 |
Zico
|
| 1943 |
Menotti
|




















Raul Marcel
Aparecido
Luís dos Santos
Tuffy Neugen
Chu
Alex Mineiro
Euller
Zico
Menotti