Palmeiras no dia de hoje
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 24 | 17 |
| Ano | Jogo | Campeonato | |
| 2025 | Campeonato Brasileiro 2025 | ||
| 2020 | Campeonato Brasileiro 2020 | ||
| 2014 | Campeonato Brasileiro 2014 | ||
| 2009 | Campeonato Brasileiro 2009 | ||
| 2003 | Campeonato Brasileiro B 2003 | ||
| 2001 | Copa Mercosul 2001 | ||
| 2000 | Campeonato Brasileiro 2000 | ||
| 1998 | Campeonato Brasileiro 1998 | ||
| 1997 | Campeonato Brasileiro 1997 | ||
| 1984 | Campeonato Paulista 1984 | ||
| 1981 | Campeonato Paulista 1981 | ||
| 1978 | Campeonato Paulista 1978 | ||
| 1973 | Campeonato Brasileiro 1973 | ||
| 1964 | Campeonato Paulista 1964 | ||
| 1961 | Campeonato Paulista 1961 | ||
| 1959 | Campeonato Paulista 1959 | ||
| 1955 | Amistoso | ||
| 1953 | Campeonato Paulista 1953 | ||
| 1947 | Campeonato Paulista 1947 | ||
| 1942 | Campeonato Paulista 1942 | ||
| 1936 | Campeonato Paulista 1936 | ||
| 1931 | Amistoso | ||
| 1929 | Amistoso |
| Estreia | |
| 2025 |
Andreas Pereira
|
| 2014 |
Nathan
|
| 1973 |
Careca
|
| 1961 |
Fernando II
|
| Aniversário | |
| 1995 |
Jóbson
|
| 1930 |
Nardo
|






















Andreas Pereira
Nathan
Careca
Fernando II
Jóbson
Nardo