Jogadores do Palmeiras: Raphael Veiga

Posição Meia
Nome Completo Raphael Cavalcante Veiga
Nascimento19/06/1995 - 25 anos
Estreia
21/01/2017
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 22 | 2 | 54.5 | 3 | 0 |
2019 | 31 | 5 | 59.1 | 3 | 0 |
2020 | 42 | 15 | 66.7 | 6 | 0 |
2021 | 18 | 6 | 53.7 | 1 | 0 |
Total | 113 | 28 | 60.2 | 13 | 0 |
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.