Jogadores do Palmeiras: Raphael Veiga

Posição Meia
Nome Completo Raphael Cavalcante Veiga
Nascimento19/06/1995 - 27 anos
Estreia
21/01/2017
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 22 | 2 | 54.5 | 3 | 0 |
2019 | 31 | 5 | 59.1 | 3 | 0 |
2020 | 42 | 15 | 66.7 | 6 | 0 |
2021 | 67 | 21 | 61.2 | 2 | 0 |
2022 | 34 | 18 | 76.5 | 2 | 0 |
Total | 196 | 61 | 63.9 | 16 | 0 |
Títulos: 6
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.