Jogadores do Palmeiras: Weverton

Posição Goleiro
Nome Completo Weverton Pereira da Silva
Nascimento13/12/1987 - 34 anos
Estreia
11/03/2018
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 37 | 0 | 69.4 | 1 | 0 |
2019 | 52 | 0 | 64.7 | 3 | 0 |
2020 | 55 | 0 | 67.3 | 2 | 0 |
2021 | 61 | 0 | 56.8 | 5 | 1 |
2022 | 46 | 0 | 77.5 | 0 | 0 |
Total | 251 | 0 | 66.4 | 11 | 1 |
Títulos: 7
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.