Palmeiras no dia de hoje
Resumo das partidas
| J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 26 | 9 |
| Ano | Jogo | Campeonato | |
| 2026 | Campeonato Brasileiro 2026 | ||
| 2024 | Copa do Brasil 2024 | ||
| 2021 | Campeonato Paulista 2021 | ||
| 2004 | Campeonato Brasileiro 2004 | ||
| 2001 | Libertadores da América 2001 | ||
| 1999 | Campeonato Paulista 1999 | ||
| 1993 | Campeonato Paulista 1993 | ||
| 1992 | Campeonato Brasileiro 1992 | ||
| 1991 | Campeonato Brasileiro 1991 | ||
| 1990 | Campeonato Paulista 1990 | ||
| 1987 | Campeonato Paulista 1987 | ||
| 1981 | Campeonato Paulista 1981 | ||
| 1976 | Campeonato Paulista 1976 | ||
| 1971 | Libertadores da América 1971 | ||
| 1968 | Libertadores da América 1968 | ||
| 1965 | Torneio Rio-São Paulo 1965 | ||
| 1959 | Torneio Rio-São Paulo 1959 | ||
| 1957 | Torneio Rio-São Paulo 1957 | ||
| 1948 | Torneio Início 1948 | ||
| 1948 | Torneio Início 1948 | ||
| 1937 | Campeonato Paulista 1936 | ||
| 1926 | Amistoso |
| Aniversário | |
| 1996 |
Kuscevic
|
| 1990 |
Kleber Displicente
|
| 1974 |
Dodô
|
| 1946 |
Júlio Amaral
|
| 1890 |
Fabbi
|


















Kuscevic
Kleber Displicente
Dodô
Júlio Amaral
Fabbi