Jogadores do Palmeiras: Gustavo Gómez

Posição Zagueiro
Nome Completo Gustavo Raúl Gómez Portillo
Nascimento06/05/1993 - 29 anos
Estreia
12/08/2018
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 17 | 3 | 78.4 | 6 | 0 |
2019 | 42 | 5 | 64.3 | 9 | 1 |
2020 | 47 | 5 | 70.2 | 9 | 1 |
2021 | 51 | 4 | 62.1 | 8 | 0 |
2022 | 44 | 8 | 78 | 10 | 0 |
Total | 201 | 25 | 69.3 | 42 | 2 |
Títulos: 7
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.