Jogadores do Palmeiras: Gabriel Menino
Posição Volante
Nome Completo Gabriel Vinicius Menino
Nascimento29/09/2000 - 23 anos
Estreia
15/01/2020
Ano | J | G | % | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 48 | 3 | 66.7 | 13 | 0 |
2021 | 47 | 3 | 53.2 | 6 | 0 |
2022 | 45 | 2 | 74.8 | 5 | 1 |
2023 | 57 | 8 | 63.7 | 13 | 0 |
Total | 197 | 16 | 64.5 | 37 | 1 |
Títulos: 8
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.