Jogadores do Palmeiras: Rony
Posição Ponta
Nome Completo Ronielson da Silva Barbosa
Nascimento11/05/1995 - 28 anos
Estreia
29/02/2020
Ano | J | G | % | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 39 | 9 | 70.1 | 6 | 0 |
2021 | 59 | 14 | 56.5 | 3 | 0 |
2022 | 63 | 23 | 73 | 6 | 0 |
2023 | 59 | 14 | 66.7 | 7 | 0 |
Total | 220 | 60 | 66.4 | 22 | 0 |
Títulos: 10
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.