Jogadores do Palmeiras: Felipe Melo

Posição Volante
Nome Completo Felipe Melo de Carvalho
Nascimento26/06/1983 - 37 anos
Estreia
21/01/2017
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 32 | 2 | 67.7 | 12 | 0 |
2018 | 58 | 3 | 73.6 | 27 | 2 |
2019 | 49 | 6 | 68.7 | 20 | 2 |
2020 | 31 | 1 | 66.7 | 12 | 0 |
2021 | 15 | 0 | 46.7 | 3 | 0 |
Total | 185 | 12 | 67.9 | 74 | 4 |
Títulos: 4
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.