Jogadores do Palmeiras: Luan
Posição Zagueiro
Nome Completo Luan Garcia Teixeira
Nascimento10/05/1993 - 30 anos
Estreia
18/06/2017
Ano | J | G | % | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 21 | 1 | 58.7 | 5 | 1 |
2018 | 24 | 3 | 77.8 | 8 | 0 |
2019 | 37 | 1 | 62.2 | 8 | 0 |
2020 | 37 | 0 | 71.2 | 5 | 0 |
2021 | 59 | 1 | 56.5 | 13 | 1 |
2022 | 25 | 1 | 76 | 2 | 1 |
2023 | 41 | 1 | 66.7 | 5 | 0 |
Total | 244 | 8 | 65.6 | 46 | 3 |
Títulos: 10
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.