Jogadores do Palmeiras: Luan

Posição Zagueiro
Nome Completo Luan Garcia Teixeira
Nascimento10/05/1993 - 29 anos
Estreia
18/06/2017
Ano | J | G | % | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 21 | 1 | 58.7 | 5 | 1 |
2018 | 24 | 3 | 77.8 | 8 | 0 |
2019 | 37 | 1 | 62.2 | 8 | 0 |
2020 | 37 | 0 | 71.2 | 5 | 0 |
2021 | 59 | 1 | 56.5 | 13 | 1 |
2022 | 18 | 1 | 79.6 | 1 | 1 |
Total | 196 | 7 | 65.3 | 40 | 3 |
Títulos: 6
Divirta-se comparando os jogadores e suas estatísticas com a camisa do Verdão.